EMV pikk rada

Mammaste
10.09.2005
Korraldaja: OK Põlva Kobras
Rajameister: Kalle Kalm

H21 D21 H16 H18 H20 D16 D18 D20 
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 
D35 D40 D45 D50 D55 D60 


Graafilised SI vaheajad asuvad:
http://www.lsf.ee/Tulemused/splitbrow/v212/20050910_EMVpikk_Mammaste.html


H21 29,1km 30KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Rain Eensaar              Kobras          1144  02:50:50
  2. Marek Nõmm                Tammed          2828  02:53:32
  3. Erkki Aadli               Tammed          1122  03:07:01
  4. Tarvo Avaste              Sportnet        480   03:11:13
  5. Peeter Pihl               Tammed          3710  03:20:13
  6. Rein Zaitsev              Peko            493   03:32:26
  7. Heiti Hallikma            Võru            1267  03:33:47
  8. Erik Aibast               Tammed          1685  03:36:42
  9. Kaido Hallik              Ilves           3665  03:52:22
 10. Margus Marrandi           JOKA            1243  04:15:19
 11. Tiit Tähnas               JOKA            3003  04:22:48
 12. Urmas Lõiv                -               8248  04:42:44
     Andreas Kraas             Tammed          2510  Katk.
     Mihkel Reimaa             Mercury         3020  Katk.
     Lauri Malsroos            Tammed          3392  Tühist.
     Tarvo Klaasimäe           Ilves           3641  Ei start
     Karli Lambot              Orion           779   Ei start
     Armo Hiie                 -               660   Ei start
     Silver Eensaar            Kobras          1145  Ei start


D21 17,6km 23KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Kirti Rebane              Tammed          575   01:57:29
  2. Merike Vanjuk             Kape            859   02:01:58
  3. Maret Vaher               Kobras          1065  02:04:25
  4. Elo Saue                  Ilves           1028  02:22:01
  5. Piret Klade               Kape            3411  02:22:27
  6. Siiri Mere                SRD             3739  02:24:34
  7. Sirli Parm                Peko            2317  02:39:35
  8. Maarja Punak              Kobras          3654  02:56:15
  9. Marje Prank               Kape            3504  03:24:35
 10. Jaana Aedmäe              Kobras          1459  03:24:47
     Tiiu Tõrra                Kobras          1426  Ei start


H16 14,1km 20KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Ain Roosimägi             Rakv            4466  01:36:55
  2. Lauri Sild                Võru            3467  01:37:17
  3. Sven Oras                 Ilves           3140  01:37:53
  4. Kristo Heinmann           Ilves           3767  01:39:56
  5. Kaspar Kork               Kobras          4990  01:42:34
  6. Priit Randman             Rakv            3980  01:45:39
  7. Taaniel Tooming           Kobras          5551  01:49:34
  8. Sergei Rjabõshkin         SRD             5274  01:50:34
  9. Erki Pellja               JOKA            3043  01:52:11
 10. Tauno Tiirats             Ilves           4246  01:52:59
 11. Johannes Heinsoo          Ilves           4324  01:58:19
 12. Aleksandr Shved           SRD             3701  01:58:47
 13. Jonatan Karjus            Võru            4137  02:03:06
 14. Raido Mitt                Kobras          1493  02:05:21
 15. Ott-Kaarel Kalm           Ilves           4244  02:10:57
 16. Joosep Saamann            JOKA            7168  02:15:11
 17. Hannes Timmi              Võru            4243  02:17:03
 18. Viktor Shavljuga          SRD             5276  02:20:54
 19. Henri Oru                 Võru            5279  02:27:06
 20. Tauri Tõugjas             Võru            4364  02:31:32
 21. Konstantin Korotkov       SRD             5633  02:36:55
 22. Artur Nevinski            Võru            4371  02:39:40
 23. Alar Kume                 Võru            7521  02:41:39
 24. Georg Onoper              Võru            4372  02:45:52
 25. Karl-Edgar Tammi          Ilves           5810  03:05:40
     Mait Tamsalu              Võru            5273  Katk.
     Tõnis Tulp                Rakv            5141  Tühist.
     Tiit Toomas               Peko            4150  Ei start


H18 18,2km 23KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Lauri Tammemäe            Orvand          4487  01:58:51
  2. Even Toomas               Peko            4149  02:16:43
  3. Kaarel Kork               Kobras          4402  02:16:44
  4. Märt Roosaare             Ilves           4169  02:20:01
  5. Joonas Oja                Rakv            4283  02:21:05
  6. Janek Lauter              PV SKK          4260  02:24:41
  7. Jaagup Truusalu           Kape            4211  02:27:13
  8. Kaur Kase                 Võru            4191  02:34:27
  9. Keio Hämäläinen           Kobras          4408  02:41:05
 10. Toomas Sõukand            Võru            4141  02:48:05
 11. Martti Kivi               Võru            4143  02:49:02
 12. Kaspar Russak             Võru            4140  02:51:29
     Jaan Kostjukov            -               4344  Katk.
     Martin Simpson            Kobras          1490  Tühist.


H20 21km 25KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Sander Vaher              Kobras          1406  01:56:33
  2. Markus Puusepp            Võru            3397  01:58:50
  3. Mihkel Järveoja           Kobras          2790  02:04:34
  4. Kristjan Trossmann        JOKA            3045  02:18:36
  5. Jaan Tarmak               JOKA            3201  02:19:35
  6. Ats Uiboupin              Võru            3373  02:22:30
  7. Alar Assor                Kobras          1495  02:24:29
  8. Olavi Ottas               Kobras          1430  02:31:52
  9. Riho Taba                 Ilves           3379  02:35:05
     Raiko Kaasiku             JOKA            4494  Ei start


D16 10,8km 16KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Helena Heinväli           Kobras          3994  01:33:17
  2. Maris Palopääl            Kobras          4415  01:34:25
  3. Triin Aedmäe              Kobras          4401  01:40:22
  4. Piibe Tammemäe            Orvand          4486  01:40:31
  5. Maria Zhuravskaja         SRD             4396  01:41:46
  6. Alina Listak              Võru            3786  01:42:00
  7. Nele Taba                 Ilves           3488  01:42:57
  8. Hannula-Katrin Pandis     Ilves           4208  01:43:36
  9. Karmen Alnek              Võru            3134  01:44:20
 10. Adele Puusalu             Kobras          4304  01:46:03
 11. Jane Lauter               PV SKK          4259  01:48:35
 12. Kerstin Uiboupin          Võru            3797  01:49:59
 13. Sigrid Ruul               JOKA            5484  01:53:31
 14. Tiina Turban              Rakv            3818  01:58:52
 15. Teele Randman             Rakv            5486  02:04:17
 16. Kadi-Liis Minn            JOKA            3041  02:07:42
 17. Tiina Alamaa              Orvand          4155  02:16:04
     Anni Vainola              Rakv            4462  Ei start


D18 13,4km 20KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Eleri Hirv                Võru            4238  01:50:23
  2. Ly Trei                   Kobras          1427  01:53:53
  3. Mariann Sulg              Orvand          3648  01:54:05
  4. Grete Gutmann             Rae             4015  01:59:28
  5. Eva-Maria Ehala           Rae             3658  02:05:00
  6. Mirjam Rauba              Võru            3688  02:09:00
  7. Triin Johanson            Kobras          1476  02:10:39
  8. Katrin Kallisma           HOK             3909  02:16:13
  9. Triin Soonvald            HOK             4196  02:22:25
 10. Birgit Albert             JOKA            3515  02:29:46
 11. Thea Kaljur               Orvand          3429  02:42:28
 12. Maarja Aan                JOKA            3529  02:46:26
 13. Erika Raudsepp            Okas            4162  03:03:36
 14. Kertu Urgand              Ilves           4231  03:23:12
     Liina Haldna              Rae             3478  Katk.
     Kati Rooni                Orvand          3375  Tühist.
     Katri Hirv                Võru            4239  Tühist.
     Kaia Randman              Rakv            6646  Ei start


D20 13,6km 20KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Kadri Uiboupin            Võru            3374  02:03:24
  2. Raili Raudsepp            Võru            3377  02:11:29
  3. Siiri Oras                Ilves           2740  02:20:44
  4. Kärt Urgand               Kobras          4957  03:04:06


H35 21km 25KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Priit Pääslane            Ilves           738   02:11:17
  2. Neeme Loorits             Kape            1102  02:20:16
  3. Paavo Rõigas              Peko            1300  02:25:02
  4. Meelis Zimmermann         Kape            2000  02:28:47
  5. Priit Överus              Mercury         1268  02:38:31
  6. Lauri Lahtmäe             Kape            2017  02:40:12
  7. Mart Ostra                MARU            642   02:42:50
  8. Mairolt Kakko             Bona Fide       4113  02:43:08
  9. Olav Karu                 Rakv            420   02:43:27
 10. Taivo Daub                Ilves           3709  02:47:17
 11. Aivar Jõgiaas             -               2211  02:59:56
 12. Margus Andresson          -               7500  03:02:45


H40 19km 23KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Toomas Mast               HOK             79    02:03:00
  2. Raivo Pellja              JOKA            108   02:11:44
  3. Tõnu Tänav                Rae             212   02:15:11
  4. Urmas Sulaoja             Jõhvik          2401  02:30:39
  5. Indrek Reitalu            HOK             2258  02:32:19
  6. Vladimir Savinov          SRD             4690  02:34:18
  7. Lauri Leppik              TAOK            4194  02:44:25
  8. Priit Truusalu            Kape            4270  02:47:05
  9. Indrek Jentson            Kape            4381  02:55:16
 10. Aleksander Pritsik        Baseilo         2018  03:11:53
     Andres Laas               HOK             7534  Tühist.
     Toomas Tarve              Kobras          5931  Ei start


H45 17km 21KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Jaanus Reha               Koop            1275  01:47:33
  2. Tiit Tali                 Ilves           303   01:52:33
  3. Maido Kaljur              Orvand          2201  01:55:56
  4. Andres Talver             Mercury         133   01:59:14
  5. Kaljo Julge               Kape            1310  01:59:42
  6. Mati Preitof              MARU            2260  02:01:19
  7. Eduard Pukkonen           KEKRSK          4278  02:09:19
  8. Jaan Ainelo               Ilves           4525  02:27:01
  9. Tõnu Loog                 Kobras          1169  02:34:21
 10. Raul Olesk                Kobras          2012  02:37:51
 11. Jüri Ümarik               -               145   02:40:46
     Toivo Toomas              Peko            217   Katk.
     Rein Rooni                Orvand          240   Tühist.


H50 15,6km 19KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Tõnu Taal                 JOKA            224   01:52:10
  2. Udo Lüüs                  Ilves           128   01:55:03
  3. Kulno Voolaid             Rakv            354   02:01:33
  4. Kai Willadsen             TON             3626  02:03:52
  5. Andres Käär               -               721   02:03:59
  6. Sulev Tuude               West            4197  02:05:37
  7. Jüri Rokko                -               1240  02:07:02
  8. Anti Parik                Otepää SK       2984  02:13:48
  9. Tiit Olju                 Orvand          832   02:23:37
 10. Leo Sepp                  Tammed          4733  02:38:58
 11. Ago Käis                  Kobras          4314  02:39:05


H55 14km 20KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Johannes Tasa             Tammed          281   01:32:18
  2. Tõnu Nurm                 Kobras          248   01:33:44
  3. Jüri Leesmäe              West            843   01:39:56
  4. Avo Veermäe               Ilves           141   01:42:10
  5. Rein Unt                  TON             320   01:42:50
  6. Madis Oras                Ilves           143   01:43:06
  7. Toivo Saue                HOK             949   01:43:08
  8. Arvo Kivikas              Ilves           247   01:46:53
  9. Rein Hanstein             Okas            3277  01:54:05
 10. Mati Kallemets            Okas            972   01:58:38
 11. Rein Prank                Kape            708   02:03:53
 12. Peep Koppel               Koop            456   02:07:26
 13. Ats Virumäe               Võru            3803  02:19:10
 14. Arti Hool                 -               5530  02:40:55
 15. Agu Koppa                 -               425   02:57:23
 16. Jüri Tarmak               TON             3000  03:37:06
     Tiit Tatter               TON             66    Katk.


H60 12,3km 18KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Kalju Tilk                Orion           104   01:43:43
  2. Ants Tamm                 TON             284   01:50:15
  3. Mart Kainel               Ilves           161   01:56:08
  4. Elmo Pärna                Lehola          84    01:56:41
  5. Rein Raid                 Kape            4336  01:59:40
  6. Mati Poom                 TON             3     02:02:16
  7. Georg Sooberg             Võru            462   02:02:23
  8. Mati Tõnus                Orion           167   02:03:08
  9. Karl-Valdor Kuusk         Tammed          194   02:05:26
 10. Vello Loorits             Orion           652   02:12:11
 11. Martin Tõrra              Kobras          718   02:15:07
 12. Ants Lindre               Orvand          840   02:16:38
 13. Nikolai Kuha              Kape            3071  02:22:47
 14. Valter Ploom              Tartu           3746  02:22:54
 15. Tiit Koppel               Orion           455   02:28:33
 16. Enn Uussaar               Orion           528   02:29:10
 17. Riho Kilp                 Tammed          189   02:45:00


H65 11,1km 17KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Mihhail Taivere           Kape            1677  01:32:36
  2. Endel Remmet              Kape            706   01:45:34
  3. Heino Peeterson           West            435   01:49:50
  4. Rein Küttim               Orion           306   01:55:15
  5. Jaan Orav                 TON             305   01:55:29
     Rein Indlo                KEKRSK          3282  Tühist.
     Jüri Zimmermann           Kape            127   Tühist.


H70 9,2km 15KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Feliks Kipper             Orion           913   02:05:10
  2. Edgar Tammik              Orion           101   02:05:43
  3. Helmut Karin              Tammed          191   03:18:09
     Heino Heinloo             Tammed          165   Katk.
     Karl Valgepea             West            125   Ei start


D35 13,6km 20KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Jana Kink                 Kape            2470  01:48:42
  2. Maris Roosipuu            Orion           283   02:02:21
  3. Minija Pääslane           Ilves           2016  02:06:12
  4. Kadre Maalma              Jõhvik          1514  02:07:46
  5. Kaie Konsap               Võru            4499  02:17:25
  6. Ella Shved                SRD             996   02:36:14
     Triin Vask                Ilves           485   Ei start


D40 13,4km 20KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Marje Viirmann            Rakv            183   01:43:54
  2. Tiina Oras                Ilves           140   01:55:10
  3. Pilvi-Heli Vettik         Rae             3180  02:00:05
  4. Lea Leppik                TAOK            4195  02:08:17
  5. Riina Laev                Mercury         2338  02:09:43
  6. Airi Alnek                Võru            1301  02:11:31
  7. Kersti Ehala              Rae             295   02:14:44
  8. Aari Talver               Mercury         134   02:22:40
  9. Meeli Kerem               MARU            278   02:32:09
 10. Juta Ainelo               Ilves           966   02:32:12


D45 10,9km 17KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Marje Tobreluts           Kobras          1314  01:58:13
  2. Ene Sulg                  Orvand          2480  02:00:04
  3. Siiri Poopuu              JOKA            1250  02:04:35
  4. Aino Koser                Ilves           3910  02:21:01
  5. Ülle Raudsepp             Okas            709   02:26:26
  6. Ülle Põldoja              Ilves           703   02:38:17


D50 10,3km 14KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Liivi Parik               Otepää SK       925   01:48:58
  2. Anne Arold                OKH             3235  01:52:22
  3. Kersti Mardiste           KEKRSK          123   01:57:00
  4. Hille Tasa                Tammed          280   02:00:38
  5. Asta Zimmerman            OKH             3017  02:08:41
  6. Marje Sepp                -               4844  02:11:33
  7. Aili Laanjõe              Kobras          1989  02:12:28
  8. Riina Kivikas             Ilves           707   02:13:07
  9. Epp Kroon                 Ilves           2044  02:21:07
 10. Leili Prans               Ilves           4910  02:23:42
 11. Aime Mõik                 Jõhvik          1520  02:25:06
     Mare Leis                 OKH             5012  Tühist.


D55 9,2km 15KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Anu Saue                  HOK             946   01:34:38
  2. Viiu Rebane               Orion           311   01:34:41
  3. Virve Orav                Tammed          304   01:43:11
  4. Anne Jundas               Jõhvik          448   02:02:28
  5. Kaie Kivila               Ilves           2737  02:16:36


D60 8,4km 12KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. Ilse Uus                  TON             300   01:38:19
  2. Maie Abram                Ilves           146   01:41:51
  3. Ira Saar                  Ilves           235   01:42:01
  4. Tiiu Vene                 Tammed          4316  01:42:58
  5. Maire Raid                Tammed          181   01:45:39
  6. Ilona Vanaveski           Ilves           2734  01:55:39
  7. Rutt Kukk                 Orion           1728  02:00:42


"Vőistlus 2K"10.09.2005 19:46:16 IT: TAK-SOFT 1989-2005