Euromeeting Sprint

Põlva
30.09.2005-30.09.2005
Korraldaja: OK Põlva Kobras

Jan Sedivy

H21E
Czech Republic

1/51607
Result : 00:15:57 ( 48)

Result Day:1. : 00:15:57( 48)[Splits] [Result]
   1.  31   01:17 ( 39)  01:17 [ 39]  00:03      4,05 %   344m   3,73min/km 
   2.  34   03:23 ( 37)  02:06 [ 36]  00:16     14,55 %   490m   4,29min/km 
   3.  35   04:11 ( 38)  00:48 [ 31]  00:09     23,08 %   131m   6,11min/km 
   4.  36   05:59 ( 26)  01:48 [ 13]  00:04      3,85 %   343m   5,25min/km 
   5.  37   07:25 ( 30)  01:26 [ 23]  00:15     21,13 %   271m   5,29min/km 
   6.  38   07:58 ( 30)  00:33 [ 30]  00:01      3,13 %   122m   4,51min/km 
   7.  39   08:48 ( 31)  00:50 [ 44]  00:11     28,21 %   137m   6,08min/km 
   8.  40   09:27 ( 32)  00:39 [ 38]  00:03      8,33 %   114m   5,70min/km 
   9.  41   10:12 ( 33)  00:45 [ 35]  00:06     15,38 %   170m   4,41min/km 
  10.  43   11:11 ( 48)  00:59 [ 55]  00:41    227,78 %    73m  13,47min/km 
  11.  44   11:51 ( 48)  00:40 [ 23]  00:03      8,11 %   138m   4,83min/km 
  12.  45   12:57 ( 48)  01:06 [ 37]  00:04      6,45 %   237m   4,64min/km 
  13.  46   14:07 ( 48)  01:10 [ 32]  00:06      9,38 %   246m   4,74min/km 
  14.  48   14:41 ( 48)  00:34 [ 28]  00:03      9,68 %   146m   3,88min/km 
  15.  50   15:36 ( 48)  00:55 [ 31]  00:03      5,77 %   227m   4,04min/km 
Finis       15:57 ( 48)  00:21 [ 34]  00:02     10,53 %   130m   2,69min/km 


"Vőistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005