Euromeeting Sprint

Põlva
30.09.2005-30.09.2005
Korraldaja: OK Põlva Kobras

Line Hagman

D21E
Norway

117/255876
Result : 00:13:12 ( 24)

Result Day:1. : 00:13:12( 24)[Splits] [Result]
   1.  32   01:23 ( 39)  01:23 [ 39]  00:10     13,70 %   305m   4,54min/km 
   2.  33   02:30 ( 33)  01:07 [ 18]  00:06      9,84 %   277m   4,03min/km 
   3.  37   03:47 ( 30)  01:17 [ 21]  00:05      6,94 %   316m   4,06min/km 
   4.  38   04:24 ( 29)  00:37 [ 17]  00:02      5,71 %   122m   5,05min/km 
   5.  39   05:13 ( 22)  00:49 [ 14] -00:02     -3,92 %   137m   5,96min/km 
   6.  44   06:20 ( 27)  01:07 [ 36]  00:11     19,64 %   145m   7,70min/km 
   7.  42   07:14 ( 23)  00:54 [ 20]  00:11     25,58 %   129m   6,98min/km 
   8.  43   07:38 ( 22)  00:24 [ 15]  00:01      4,35 %    48m   8,33min/km 
   9.  40   08:21 ( 21)  00:43 [ 12]  00:01      2,38 %   172m   4,17min/km 
  10.  45   09:55 ( 21)  01:34 [ 33]  00:14     17,50 %   279m   5,62min/km 
  11.  47   11:19 ( 20)  01:24 [  9]  00:02      2,44 %   283m   4,95min/km 
  12.  50   12:48 ( 23)  01:29 [ 34]  00:14     18,67 %   308m   4,82min/km 
Finis       13:12 ( 24)  00:24 [ 24]  00:01      4,35 %   130m   3,08min/km 


"Vőistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005