Euromeeting Sprint

Põlva
30.09.2005-30.09.2005
Korraldaja: OK Põlva Kobras

Caroline Cejka

D21E
Switzerland

119/2003493
Result : 00:13:24 ( 29)

Result Day:1. : 00:13:24( 29)[Splits] [Result]
   1.  32   01:19 ( 20)  01:19 [ 20]  00:06      8,22 %   305m   4,32min/km 
   2.  33   02:25 ( 13)  01:06 [ 11]  00:05      8,20 %   277m   3,97min/km 
   3.  37   03:43 ( 19)  01:18 [ 28]  00:06      8,33 %   316m   4,11min/km 
   4.  38   04:21 ( 26)  00:38 [ 28]  00:03      8,57 %   122m   5,19min/km 
   5.  39   05:13 ( 22)  00:52 [ 27]  00:01      1,96 %   137m   6,33min/km 
   6.  44   06:16 ( 20)  01:03 [ 26]  00:07     12,50 %   145m   7,24min/km 
   7.  42   07:12 ( 21)  00:56 [ 26]  00:13     30,23 %   129m   7,24min/km 
   8.  43   07:43 ( 24)  00:31 [ 37]  00:08     34,78 %    48m  10,76min/km 
   9.  40   08:30 ( 26)  00:47 [ 35]  00:05     11,90 %   172m   4,55min/km 
  10.  45   09:59 ( 26)  01:29 [ 25]  00:09     11,25 %   279m   5,32min/km 
  11.  47   11:29 ( 28)  01:30 [ 22]  00:08      9,76 %   283m   5,30min/km 
  12.  50   12:59 ( 29)  01:30 [ 35]  00:15     20,00 %   308m   4,87min/km 
Finis       13:24 ( 29)  00:25 [ 32]  00:02      8,70 %   130m   3,21min/km 


"Vőistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005