Euromeeting Sprint

Põlva
30.09.2005-30.09.2005
Korraldaja: OK Põlva Kobras

Anu Annus

D21E
Estonia

121/305477
Result : 00:12:36 ( 11)

Result Day:1. : 00:12:36( 11)[Splits] [Result]
   1.  32   01:11 (  1)  01:11 [  1] -00:02     -2,74 %   305m   3,88min/km 
   2.  33   02:14 (  1)  01:03 [  5]  00:02      3,28 %   277m   3,79min/km 
   3.  37   03:26 (  1)  01:12 [  3]  00:00      0,00 %   316m   3,80min/km 
   4.  38   04:01 (  2)  00:35 [  6]  00:00      0,00 %   122m   4,78min/km 
   5.  39   04:44 (  1)  00:43 [  1] -00:08    -15,69 %   137m   5,23min/km 
   6.  44   05:45 (  1)  01:01 [ 15]  00:05      8,93 %   145m   7,01min/km 
   7.  42   06:57 ( 15)  01:12 [ 36]  00:29     67,44 %   129m   9,30min/km 
   8.  43   07:21 ( 12)  00:24 [ 15]  00:01      4,35 %    48m   8,33min/km 
   9.  40   08:02 ( 11)  00:41 [  4] -00:01     -2,38 %   172m   3,97min/km 
  10.  45   09:26 ( 12)  01:24 [ 11]  00:04      5,00 %   279m   5,02min/km 
  11.  47   10:55 ( 12)  01:29 [ 17]  00:07      8,54 %   283m   5,24min/km 
  12.  50   12:13 ( 11)  01:18 [  9]  00:03      4,00 %   308m   4,22min/km 
Finis       12:36 ( 11)  00:23 [ 12]  00:00      0,00 %   130m   2,95min/km 


"Vőistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005