Euromeeting Sprint

Põlva
30.09.2005-30.09.2005
Korraldaja: OK Põlva Kobras

Emil Wingstedt

H21E
Sweden

25/750509
Result : 00:13:47 ( 1)

Result Day:1. : 00:13:47( 1)[Splits] [Result]
   1.  31   01:14 ( 20)  01:14 [ 20]                      344m   3,59min/km 
   2.  34   03:04 (  1)  01:50 [  1]                      490m   3,74min/km 
   3.  35   03:43 (  1)  00:39 [  1]                      131m   4,96min/km 
   4.  36   05:27 (  1)  01:44 [  4]                      343m   5,05min/km 
   5.  37   06:38 (  1)  01:11 [  1]                      271m   4,37min/km 
   6.  38   07:10 (  1)  00:32 [ 16]                      122m   4,37min/km 
   7.  39   07:49 (  1)  00:39 [  2]                      137m   4,74min/km 
   8.  40   08:25 (  1)  00:36 [ 15]                      114m   5,26min/km 
   9.  41   09:04 (  1)  00:39 [  1]                      170m   3,82min/km 
  10.  43   09:22 (  1)  00:18 [  1]                       73m   4,11min/km 
  11.  44   09:59 (  1)  00:37 [  2]                      138m   4,47min/km 
  12.  45   11:01 (  1)  01:02 [ 15]                      237m   4,36min/km 
  13.  46   12:05 (  1)  01:04 [  2]                      246m   4,34min/km 
  14.  48   12:36 (  1)  00:31 [  2]                      146m   3,54min/km 
  15.  50   13:28 (  1)  00:52 [ 10]                      227m   3,82min/km 
Finis       13:47 (  1)  00:19 [  7]                      130m   2,44min/km 


"Vőistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005