Euromeeting Sprint

Põlva
30.09.2005-30.09.2005
Korraldaja: OK Põlva Kobras

Topi Anjala

H21E
Finland

28/44766
Result : 00:14:58 ( 18)

Result Day:1. : 00:14:58( 18)[Splits] [Result]
   1.  31   01:11 (  6)  01:11 [  6] -00:03     -4,05 %   344m   3,44min/km 
   2.  34   03:07 (  4)  01:56 [  7]  00:06      5,45 %   490m   3,95min/km 
   3.  35   04:06 ( 27)  00:59 [ 51]  00:20     51,28 %   131m   7,51min/km 
   4.  36   05:52 ( 18)  01:46 [  6]  00:02      1,92 %   343m   5,15min/km 
   5.  37   07:17 ( 20)  01:25 [ 19]  00:14     19,72 %   271m   5,23min/km 
   6.  38   07:49 ( 20)  00:32 [ 16]  00:00      0,00 %   122m   4,37min/km 
   7.  39   08:35 ( 21)  00:46 [ 33]  00:07     17,95 %   137m   5,60min/km 
   8.  40   09:12 ( 20)  00:37 [ 23]  00:01      2,78 %   114m   5,41min/km 
   9.  41   09:56 ( 21)  00:44 [ 25]  00:05     12,82 %   170m   4,31min/km 
  10.  43   10:17 ( 19)  00:21 [ 14]  00:03     16,67 %    73m   4,79min/km 
  11.  44   10:56 ( 16)  00:39 [ 12]  00:02      5,41 %   138m   4,71min/km 
  12.  45   11:57 ( 16)  01:01 [ 10] -00:01     -1,61 %   237m   4,29min/km 
  13.  46   13:10 ( 18)  01:13 [ 44]  00:09     14,06 %   246m   4,95min/km 
  14.  48   13:42 ( 18)  00:32 [  6]  00:01      3,23 %   146m   3,65min/km 
  15.  50   14:36 ( 18)  00:54 [ 23]  00:02      3,85 %   227m   3,96min/km 
Finis       14:58 ( 18)  00:22 [ 45]  00:03     15,79 %   130m   2,82min/km 


"Vőistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005