Euromeeting Sprint

Põlva
30.09.2005-30.09.2005
Korraldaja: OK Põlva Kobras

Kim Fagerudd

H21E
Finland

31/44769
Result : 00:14:26 ( 5)

Result Day:1. : 00:14:26( 5)[Splits] [Result]
   1.  31   01:17 ( 39)  01:17 [ 39]  00:03      4,05 %   344m   3,73min/km 
   2.  34   03:11 ( 13)  01:54 [  4]  00:04      3,64 %   490m   3,88min/km 
   3.  35   03:55 ( 11)  00:44 [ 13]  00:05     12,82 %   131m   5,60min/km 
   4.  36   05:41 (  7)  01:46 [  6]  00:02      1,92 %   343m   5,15min/km 
   5.  37   06:58 (  4)  01:17 [  5]  00:06      8,45 %   271m   4,74min/km 
   6.  38   07:30 (  4)  00:32 [ 16]  00:00      0,00 %   122m   4,37min/km 
   7.  39   08:10 (  4)  00:40 [  5]  00:01      2,56 %   137m   4,87min/km 
   8.  40   08:44 (  3)  00:34 [  5] -00:02     -5,56 %   114m   4,97min/km 
   9.  41   09:27 (  3)  00:43 [ 16]  00:04     10,26 %   170m   4,22min/km 
  10.  43   09:48 (  3)  00:21 [ 14]  00:03     16,67 %    73m   4,79min/km 
  11.  44   10:27 (  3)  00:39 [ 12]  00:02      5,41 %   138m   4,71min/km 
  12.  45   11:33 (  3)  01:06 [ 37]  00:04      6,45 %   237m   4,64min/km 
  13.  46   12:43 (  3)  01:10 [ 32]  00:06      9,38 %   246m   4,74min/km 
  14.  48   13:15 (  3)  00:32 [  6]  00:01      3,23 %   146m   3,65min/km 
  15.  50   14:05 (  4)  00:50 [  3] -00:02     -3,85 %   227m   3,67min/km 
Finis       14:26 (  5)  00:21 [ 34]  00:02     10,53 %   130m   2,69min/km 


"Vőistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005