Euromeeting Sprint

Põlva
30.09.2005-30.09.2005
Korraldaja: OK Põlva Kobras

Tue Lassen

H21E
Denamrk

4/223606
Result : 00:15:05 ( 24)

Result Day:1. : 00:15:05( 24)[Splits] [Result]
   1.  31   01:14 ( 20)  01:14 [ 20]  00:00      0,00 %   344m   3,59min/km 
   2.  34   03:12 ( 15)  01:58 [ 12]  00:08      7,27 %   490m   4,01min/km 
   3.  35   04:05 ( 25)  00:53 [ 47]  00:14     35,90 %   131m   6,74min/km 
   4.  36   05:56 ( 24)  01:51 [ 22]  00:07      6,73 %   343m   5,39min/km 
   5.  37   07:14 ( 16)  01:18 [  8]  00:07      9,86 %   271m   4,80min/km 
   6.  38   07:46 ( 15)  00:32 [ 16]  00:00      0,00 %   122m   4,37min/km 
   7.  39   08:30 ( 16)  00:44 [ 27]  00:05     12,82 %   137m   5,35min/km 
   8.  40   09:07 ( 18)  00:37 [ 23]  00:01      2,78 %   114m   5,41min/km 
   9.  41   09:51 ( 17)  00:44 [ 25]  00:05     12,82 %   170m   4,31min/km 
  10.  43   10:12 ( 14)  00:21 [ 14]  00:03     16,67 %    73m   4,79min/km 
  11.  44   11:00 ( 18)  00:48 [ 51]  00:11     29,73 %   138m   5,80min/km 
  12.  45   12:06 ( 21)  01:06 [ 37]  00:04      6,45 %   237m   4,64min/km 
  13.  46   13:15 ( 20)  01:09 [ 24]  00:05      7,81 %   246m   4,67min/km 
  14.  48   13:49 ( 20)  00:34 [ 28]  00:03      9,68 %   146m   3,88min/km 
  15.  50   14:44 ( 23)  00:55 [ 31]  00:03      5,77 %   227m   4,04min/km 
Finis       15:05 ( 24)  00:21 [ 34]  00:02     10,53 %   130m   2,69min/km 


"Vőistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005