XVII Suunto Games - Euromeeting

Koht: Taevaskoja/Tavarada-Koht: Taevaskoja/Lühirada
01.10.2005-02.10.2005
Korraldaja: OK Põlva Kobras, Nikolai Järveoja


H21A H21B H21C D21A D21B D21C H12A H14A 
H14B H16A H16B H18 D12A D14A D14B D16A 
D16B D18 D20 H35 H40 H45 H50 H55 
H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 
D55 D60 D65 D70 D75 H08NR H09NR H10TR 
H12TR D08NR D10TR D12TR 


H21A 9,9km 21KP 5,63km 17KP

-----------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Timo Mikkola             HiisirastiFIN 00:55:04(  1) 00:29:51(  3) 01:24:55
  2 Edgars Bertuks           Aluksne OKLAT 00:58:04(  2) 00:29:02(  1) 01:27:06
  3 Jonne Lehto              VeVe      FIN 01:02:18(  6) 00:29:30(  2) 01:31:48
  4 Skirmantas Ramoska       Osk ApuokaLTU 01:00:21(  3) 00:31:40(  5) 01:32:01
  5 Matti Töyrylä            VeVe      FIN 01:02:27(  7) 00:31:06(  4) 01:33:33
  6 Raul Kudre               Peko      EST 01:01:53(  5) 00:33:56(  8) 01:35:49
  7 Olli Moisander           Delta     FIN 01:05:55(  8) 00:34:43( 12) 01:40:38
  8 Danilo Piht              Mercury   EST 01:06:40(  9) 00:34:25(  9) 01:41:05
  9 Margus Marrandi          JOKA      EST 01:07:14( 10) 00:34:33( 10) 01:41:47
 10 Aleksi Leskinen          Lynx      FIN 01:09:26( 11) 00:34:41( 11) 01:44:07
 11 Tiit Tähnas              JOKA      EST 01:12:21( 13) 00:35:01( 13) 01:47:22
 12 Margus Klementsov        Koop      EST 01:15:12( 14) 00:36:16( 14) 01:51:28
 13 Peep Otstavel            LSF PT    EST 01:11:57( 12) 00:40:18( 15) 01:52:15
 14 Vallo Vaher              JOKA      EST 01:18:56( 18) 00:40:41( 16) 01:59:37
 15 Johannes Tasa            Tammed    EST 01:15:14( 15) 00:44:50( 23) 02:00:04
 16 Arvo Ambel               -         EST 01:18:20( 17) 00:42:22( 20) 02:00:42
 17 Meelis Mälter            KEKRSK    EST 01:22:27( 19) 00:40:41( 16) 02:03:08
 18 Jaan Tarmak              JOKA      EST 01:30:33( 26) 00:32:47(  6) 02:03:20
 19 Tanel Saue               Mercury   EST 01:23:38( 20) 00:43:36( 22) 02:07:14
 20 Sami Kervinen            JäPa      FIN 01:26:33( 24) 00:40:57( 18) 02:07:30
 21 Ragnar Kruusla           West      EST 01:25:47( 22) 00:42:24( 21) 02:08:11
 22 Lasse Kervinen           JäPa      FIN 01:26:31( 23) 00:42:10( 19) 02:08:41
 23 Mart Jakobson            KEKRSK    EST 01:25:16( 21) 00:44:50( 23) 02:10:06
 24 Olavi Loo                West      EST 01:29:28( 25) 00:45:52( 25) 02:15:20
 25 Erkki Penu               West      EST 01:32:19( 27) 00:51:01( 27) 02:23:20
 26 Erik Saarts              -         EST 01:33:34( 28) 00:58:35( 28) 02:32:09
 27 Tarmo Kuub               -         EST 01:46:51( 29) 00:47:07( 26) 02:33:58
    Henrik Eliasson          IFK GöteboSWE 01:01:46(  4) Ei start      Katk.
    Arno Ruusalepp           Ilves     EST 01:16:56( 16) Ei start      Katk.
    Sergei Shirokov          SRD       EST  Tühist.      00:33:35(  7) Tühist.


H21B 7km 19KP 3,5km 10KP

-----------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Andris Dzalbs            Gauja     LAT 00:47:06(  1) 00:21:56(  2) 01:09:02
  2 Aleksei Gordobajev       SRD       EST 00:47:09(  2) 00:23:59(  5) 01:11:08
  3 Mati Korrol              Mercury   EST 00:50:47(  6) 00:21:35(  1) 01:12:22
  4 Aras Petrevicius         Osk ApuokaLTU 00:50:06(  5) 00:22:43(  3) 01:12:49
  5 Raivo Erik               Rae       EST 00:49:32(  4) 00:24:15(  7) 01:13:47
  6 Gediminas Ranonis        Osk ApuokaLTU 00:49:04(  3) 00:24:55(  9) 01:13:59
  7 Maris Stabins            Grundzale LAT 00:53:24( 11) 00:23:25(  4) 01:16:49
  8 Janno Kivik              Visa      EST 00:52:21(  7) 00:24:33(  8) 01:16:54
  9 Tauno Piirikivi          Rae       EST 00:53:12( 10) 00:25:35( 14) 01:18:47
 10 Uldis Klepers            30draugi.lLAT 00:53:08(  9) 00:26:23( 18) 01:19:31
 11 Johan Alenius            IFK LidingSWE 00:57:24( 16) 00:25:34( 13) 01:22:58
 12 Tarmo Klaar              Ilves     EST 00:56:18( 14) 00:28:22( 24) 01:24:40
 13 Juris Varess             30draugi.lLAT 01:02:00( 22) 00:24:01(  6) 01:26:01
 14 Raivo Panker             MARU      EST 00:59:45( 17) 00:26:30( 19) 01:26:15
 15 Urmas Laev               Mercury   EST 00:56:04( 13) 00:30:44( 28) 01:26:48
 16 Mart Sooberg             Võru      EST 01:01:08( 19) 00:25:49( 16) 01:26:57
 17 Viesturs Zakis           Aluksne OKLAT 00:55:32( 12) 00:34:37( 33) 01:30:09
 18 Toomas Tiivel            Ilves     EST 01:02:16( 23) 00:27:56( 23) 01:30:12
 19 Ville-Veikko Nurminen    Suosmeren FIN 01:02:25( 24) 00:27:49( 22) 01:30:14
 20 Lauri Olli               LSF PT    EST 01:03:47( 26) 00:27:21( 21) 01:31:08
 21 Margus Pulver            MARU      EST 01:01:51( 21) 00:29:40( 25) 01:31:31
 22 Sander Valvas            -         EST 01:01:02( 18) 00:30:34( 27) 01:31:36
 23 Uko Bleive               -         EST 01:06:19( 28) 00:25:57( 17) 01:32:16
 24 Janis Znotins            30draugi.lLAT 00:57:04( 15) 00:37:20( 36) 01:34:24
 25 Andris Lapins            30draugi.lLAT 01:10:27( 29) 00:24:59( 10) 01:35:26
 26 Martti Kuldma            Rajaajaja EST 01:01:46( 20) 00:34:37( 33) 01:36:23
 27 Arno Kruusmann           KVÜÕA     EST 01:04:42( 27) 00:32:25( 31) 01:37:07
 28 Üllar Luhaste            KVÜÕA     EST 01:19:46( 33) 00:29:42( 26) 01:49:28
 29 Uve Nummert              Kape      EST 01:18:17( 32) 00:32:04( 30) 01:50:21
 30 Andres Soome             KVÜÕA     EST 01:17:38( 31) 00:36:18( 35) 01:53:56
 31 Gert Saamann             JOKA      EST 01:28:28( 35) 00:25:47( 15) 01:54:15
 32 Rain Semper              Bona Fide EST 01:02:59( 25) 00:58:27( 38) 02:01:26
 33 Priit Järv               -         EST 01:32:16( 37) 00:32:48( 32) 02:05:04
 34 Arno Kits                LPSK      EST 01:22:31( 34) 00:45:15( 37) 02:07:46
    Marek Zahkna             KVÜÕA     EST Ei start      00:25:28( 12) Katk.
    Leons Pelna              30draugi.lLAT Ei start      00:26:45( 20) Katk.
    Martins Gaigals          Gauja     LAT Ei start      00:32:02( 29) Katk.
    Janek Orro               KVVLK     EST 00:52:26(  8) Ei start      Katk.
    Eldur Orupõld            Visa      EST 01:28:33( 36) Ei start      Katk.
    Ainar Raju               KVVLK     EST 01:14:04( 30) Ei start      Katk.
    Toomas Puss              Visa      EST 01:42:38( 38) Ei start      Katk.
    Urmas Lõiv               -         EST  Tühist.      00:25:17( 11) Tühist.
    Raimond Pilv             Visa      EST  Tühist.      Ei start      Tühist.
    Alar Valdmann            Võru      EST Ei start      Ei start      Ei start
    Janis Ence               Gauja     LAT Ei start      Ei start      Ei start
    Taimo Nellis             -         EST Ei start      Ei start      Ei start
    Mait Tõnisson            LSF PT    EST Ei start      Ei start      Ei start
    Vladislav Pahhomenkov    SRD       EST Ei start      Ei start      Ei start


H21C 5km 13KP 2,87km 7KP

-----------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Juuso Helava             Nakkilan WFIN 00:44:56(  2) 00:21:05(  2) 01:06:01
  2 Silver Rebenits          Kape      EST 00:43:42(  1) 00:23:10(  4) 01:06:52
  3 Sandis Zuzans            30draugi.lLAT 00:49:51(  3) 00:20:52(  1) 01:10:43
  4 Jouko Räty               HIKIKI    FIN 00:51:49(  5) 00:22:29(  3) 01:14:18
  5 Sami Keskimäki           Nakkilan WFIN 00:50:08(  4) 00:24:42(  5) 01:14:50
  6 Ismo Kauranen            HIKIKI    FIN 00:53:21(  6) 00:28:37(  7) 01:21:58
  7 Juha Helava              Nakkilan WFIN 00:53:57(  7) 00:28:09(  6) 01:22:06
  8 Timo Ihantola            HIKIKI    FIN 01:13:54(  8) 00:39:51(  8) 01:53:45
    Veli-Matti Laakso        HIKIKI    FIN Ei start      Ei start      Ei start


D21A 6,6km 13KP 3,74km 13KP

-----------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Anne-Mari Mannila        Lynx      FIN 00:47:40(  1) 00:24:43(  1) 01:12:23
  2 Päivi Autio              HiisirastiFIN 00:50:34(  2) 00:28:23(  2) 01:18:57
  3 Siiri Mere               SRD       EST 00:57:56(  5) 00:31:17(  3) 01:29:13
  4 Petra Liljeström         Lynx      FIN 00:54:44(  3) 00:34:49(  4) 01:29:33
  5 Maarja Punak             LPSK      EST 00:58:06(  6) 00:38:25(  7) 01:36:31
  6 Piia Paasma              Tammed    EST 00:56:51(  4) 00:39:58(  9) 01:36:49
  7 Siiri Mustkivi           Mercury   EST 01:02:22(  7) 00:35:37(  5) 01:37:59
  8 Ingrid Vehlmann          Mercury   EST 01:03:31(  8) 00:37:52(  6) 01:41:23
  9 Ilze Piksena             Gauja     LAT 01:06:02(  9) 00:38:39(  8) 01:44:41
 10 Iveta Velkere            Aluksne OKLAT 01:09:04( 10) 00:46:00( 11) 01:55:04
 11 Kristi Aule              OKH       EST 01:36:43( 12) 00:58:18( 12) 02:35:01
    Dace Gaigala             Gauja     LAT Ei start      00:44:51( 10) Katk.
    Marje Prank              Kape      EST 01:13:32( 11) Ei start      Katk.


D21B 5km 13KP 2,87km 7KP

-----------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Helina Vallaste          -         EST 00:45:34(  4) 00:22:47(  1) 01:08:21
  2 Kirsten Nigul            -         EST 00:42:09(  1) 00:27:29(  9) 01:09:38
  3 Anneli Pello             Mercury   EST 00:45:16(  3) 00:25:33(  6) 01:10:49
  4 Anita Karnit             SRD       EST 00:45:04(  2) 00:26:20(  7) 01:11:24
  5 Ingrit Kala              Peko      EST 00:46:41(  6) 00:25:15(  3) 01:11:56
  6 Triina-Britt Preden      TON       EST 00:46:18(  5) 00:27:29(  9) 01:13:47
  7 Merje Hansen             West      EST 00:50:44(  7) 00:23:38(  2) 01:14:22
  8 Kristi Kirjanen          -         EST 00:53:25(  9) 00:26:47(  8) 01:20:12
  9 Kaisa Kase               Orion     EST 00:51:56(  8) 00:28:50( 12) 01:20:46
 10 Aili Piirikivi           Rae       EST 00:55:49( 12) 00:25:29(  5) 01:21:18
 11 Anu Mõistlik             Orion     EST 00:53:33( 10) 00:28:07( 11) 01:21:40
 12 Heidi Prits              Mercury   EST 00:53:35( 11) 00:29:09( 13) 01:22:44
 13 Elga Strauta             Gauja     LAT 00:58:05( 14) 00:25:17(  4) 01:23:22
 14 Anneli Tamm              -         EST 00:57:26( 13) 00:36:39( 17) 01:34:05
 15 Tiina Tamla              Koop      EST 01:01:10( 15) 00:33:24( 15) 01:34:34
 16 Ingrid Ranna             Ilves     EST 01:08:19( 17) 00:33:55( 16) 01:42:14
 17 Mare Kitsnik             Saku      EST 01:08:08( 16) 00:38:32( 18) 01:46:40
    Sarmite Gobina           GulbenesBJLAT  Tühist.      00:30:18( 14) Tühist.


D21C 4,3km 11KP 2,62km 6KP

-----------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jenni Helava             Nakkilan WFIN 00:44:32(  2) 00:28:42(  4) 01:13:14
  2 Pia Luovula              Suosmeren FIN 00:46:25(  3) 00:27:33(  2) 01:13:58
  3 Pia Jokinen              ViPa      FIN 00:44:07(  1) 00:30:14(  6) 01:14:21
  4 Loreta Litvinaite        Osk ApuokaLTU 00:50:28(  6) 00:27:23(  1) 01:17:51
  5 Arija Bertuka            Aluksne OKLAT 00:48:51(  4) 00:30:24(  7) 01:19:15
  6 Ethel Madalik            Tammed    EST 00:49:49(  5) 00:32:14(  9) 01:22:03
  7 Juta Tarmak              TON       EST 00:52:21(  7) 00:35:41( 10) 01:28:02
  8 Marlen Vaiksalu          Tammed    EST 00:57:26(  9) 00:30:53(  8) 01:28:19
  9 Astrida Grinberga        Aluksne OKLAT 00:53:05(  8) 00:42:48( 11) 01:35:53
 10 Katrin Karp              Tempo     EST 01:09:28( 13) 00:28:52(  5) 01:38:20
 11 Piret Kannike            Rajaajaja EST 00:59:07( 10) 00:49:21( 12) 01:48:28
 12 Ilona Sihiveer           KVÜÕA     EST 01:31:09( 14) 01:11:36( 13) 02:42:45
    Svetlana Doledutko       SRD       EST Ei start      00:28:03(  3) Katk.
    Katrin Kukk              -         EST 01:09:16( 12) Ei start      Katk.
    Tiina-Mari Kõrge         -         EST 01:05:10( 11) Ei start      Katk.


H12A 3,4km 8KP 2,49km 6KP

-----------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Björn Panker             MARU      EST 00:27:45(  1) 00:18:02(  1) 00:45:47
  2 Oliver Jõgeva            Kobras    EST 00:29:47(  2) 00:18:10(  2) 00:47:57
  3 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK      EST 00:31:48(  3) 00:20:01(  3) 00:51:49
  4 Toms Rozentals           ZVOC      LAT 00:32:28(  4) 00:20:08(  4) 00:52:36
  5 Valters Lubinskis        ZVOC      LAT 00:33:46(  5) 00:24:35(  7) 00:58:21
  6 Anton Shved              SRD       EST 00:37:30(  8) 00:22:51(  6) 01:00:21
  7 Matis Kalm               Ilves     EST 00:35:06(  7) 00:26:59(  9) 01:02:05
  8 Janis Boss               GulbenesBJLAT 00:34:31(  6) 00:28:35( 10) 01:03:06
  9 Deniss Shved             SRD       EST 00:41:22( 10) 00:25:11(  8) 01:06:33
 10 Samuli Mäkipää           PoPy      FIN 00:43:47( 11) 00:22:50(  5) 01:06:37
 11 Mihkel Tarve             Kobras    EST 00:39:11(  9) 00:34:50( 12) 01:14:01
 12 Kaspar Karjus            Võru      EST 00:51:00( 12) 00:31:37( 11) 01:22:37
    Johannes Pärtel Truusalu -         EST Ei start      Ei start      Ei start


H14A 5km 13KP 2,97km 8KP

-----------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kenny Kivikas            Ilves     EST 00:28:42(  1) 00:18:00(  2) 00:46:42
  2 Raido Mitt               Kobras    EST 00:29:52(  2) 00:17:28(  1) 00:47:20
  3 Sergei Rjabõshkin        SRD       EST 00:31:32(  3) 00:20:24(  5) 00:51:56
  4 Tauno Tiirats            Ilves     EST 00:33:17(  6) 00:19:40(  3) 00:52:57
  5 Taaniel Tooming          Kobras    EST 00:31:46(  4) 00:22:18(  9) 00:54:04
  6 Aleksandr Shved          SRD       EST 00:34:18(  7) 00:20:10(  4) 00:54:28
  7 Jurgis Suts              ZVOC      LAT 00:34:35(  9) 00:21:48(  7) 00:56:23
  8 Kaur Kattai              Peko      EST 00:34:21(  8) 00:22:13(  8) 00:56:34
  9 Ott-Kaarel Kalm          Ilves     EST 00:36:11( 11) 00:21:07(  6) 00:57:18
 10 Juris Iibilds            Meridians LAT 00:35:33( 10) 00:24:24( 11) 00:59:57
 11 Dairis Magone            Meridians LAT 00:32:34(  5) 00:28:39( 18) 01:01:13
 12 Artur Nevinski           Võru      EST 00:37:06( 12) 00:24:35( 12) 01:01:41
 13 Rene Post                Kobras    EST 00:40:59( 16) 00:24:01( 10) 01:05:00
 14 Kristaps Magone          Meridians LAT 00:40:54( 15) 00:25:58( 13) 01:06:52
 15 Uku-Laur Tali            KEKRSK    EST 00:43:42( 17) 00:28:41( 19) 01:12:23
 16 Karl-Edgar Tammi         Ilves     EST 00:44:10( 19) 00:30:50( 22) 01:15:00
 17 Konstantin Korotkov      SRD       EST 00:47:28( 21) 00:27:34( 16) 01:15:02
 18 Martin Ling              Lehola    EST 00:39:42( 14) 00:36:23( 26) 01:16:05
 19 Ville Laakso             HiisirastiFIN 00:48:58( 22) 00:27:16( 15) 01:16:14
 20 Jüri Joonas              Võru      EST 00:46:28( 20) 00:30:15( 21) 01:16:43
 21 Mihkel Viru              Orvand    EST 00:51:06( 24) 00:26:24( 14) 01:17:30
 22 Raul Reiljan             Võru      EST 00:49:47( 23) 00:28:05( 17) 01:17:52
 23 Valdis Linde             Meridians LAT 00:43:55( 18) 00:34:06( 25) 01:18:01
 24 Erki Olesk               Võru      EST 00:53:37( 25) 00:37:58( 27) 01:31:35
 25 Aleksi Tiihonen          HiisirastiFIN 01:01:31( 26) 00:31:54( 23) 01:33:25
 26 Henri Oru                Võru      EST 01:05:45( 27) 00:29:59( 20) 01:35:44
    Kalev Ermits             Võru      EST Ei start      00:33:24( 24) Katk.
    Jonatan Karjus           Võru      EST 00:37:49( 13)  Tühist.      Tühist.
    Tauri Tõugjas            Võru      EST Ei start      Ei start      Ei start


H14B 3,9km 10KP 2,71km 7KP

-----------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Art?rs Gulbis            Grundzale LAT 00:26:49(  1) 00:21:03(  1) 00:47:52
  2 Kaarel Klamas            PV SKK    EST 00:30:01(  2) 00:22:02(  2) 00:52:03
  3 Rauno Kaiv               Võru      EST 00:33:29(  3) 00:24:56(  4) 00:58:25
  4 Antti Siima              Kobras    EST 00:33:32(  4) 00:27:07(  6) 01:00:39
  5 Mihkel Lang              Võru      EST 00:38:34(  5) 00:23:22(  3) 01:01:56
  6 Marcis Prieditis         ZVOC      LAT 00:48:04(  7) 00:26:37(  5) 01:14:41
  7 Maido Õispuu             West      EST 01:07:44(  8) 00:42:13(  7) 01:49:57
  8 Antero Alliku            West      EST 01:15:43(  9) 00:45:56(  8) 02:01:39
    Aleksander Tali          KEKRSK    EST 00:40:34(  6)  Tühist.      Tühist.
    Mait Tamsalu             Võru      EST Ei start      Ei start      Ei start
    Mihkel Kakko             Bona Fide EST Ei start      Ei start      Ei start
    Indrek Pärn              Visa      EST Ei start      Ei start      Ei start
    Kristjan Kärsin          Kobras    EST Ei start      Ei start      Ei start


H16A 7km 18KP 3,22km 10KP

-----------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kristo Heinmann          Ilves     EST 00:45:16(  2) 00:18:30(  1) 01:03:46
  2 Lauri Sild               Võru      EST 00:46:21(  4) 00:18:46(  2) 01:05:07
  3 Györgyi-Ambró Gergely    MOM BudapeHUN 00:46:24(  5) 00:19:58(  8) 01:06:22
  4 Priit Randman            Rakv      EST 00:44:25(  1) 00:22:46( 11) 01:07:11
  5 Arturs Paulins           Grundzale LAT 00:49:28(  8) 00:18:46(  2) 01:08:14
  6 Erki Pellja              JOKA      EST 00:49:02(  6) 00:19:35(  7) 01:08:37
  7 Arvis Rubenis            GulbenesBJLAT 00:49:21(  7) 00:19:33(  6) 01:08:54
  8 Kaspar Kork              Kobras    EST 00:45:58(  3) 00:24:28( 14) 01:10:26
  9 Ilmars Iaunstis          Azimuts OKLAT 00:53:08(  9) 00:20:56(  9) 01:14:04
 10 Rudolfs Kreslins         GulbenesBJLAT 00:56:06( 11) 00:19:14(  5) 01:15:20
 11 Nauris Zviedris          ZVOC      LAT 00:56:46( 13) 00:19:00(  4) 01:15:46
 12 Karl Samoson             Orion     EST 00:53:09( 10) 00:23:15( 12) 01:16:24
 13 Johannes Heinsoo         Ilves     EST 00:56:17( 12) 00:25:50( 17) 01:22:07
 14 Marcis Bogdanovs         ZVOC      LAT 00:59:31( 14) 00:22:38( 10) 01:22:09
 15 Sven Oras                Ilves     EST 01:00:29( 15) 00:25:43( 16) 01:26:12
 16 Erik Olesk               Võru      EST 01:03:08( 17) 00:27:12( 19) 01:30:20
 17 Alar Kume                Võru      EST 01:06:23( 18) 00:26:07( 18) 01:32:30
 18 Jaan Viru                Orvand    EST 01:13:27( 19) 00:24:06( 13) 01:37:33
 19 Joosep Saamann           JOKA      EST 01:18:19( 20) 00:25:40( 15) 01:43:59
 20 Eetu Moisio              HiisirastiFIN 01:22:33( 21) 00:35:57( 21) 01:58:30
 21 Georg Onoper             Võru      EST 01:39:42( 22) 00:27:25( 20) 02:07:07
    Oskar Orupõld            Visa      EST 01:00:29( 15) Ei start      Katk.
    Rauno Pristavka          Visa      EST Ei start      Ei start      Ei start
    Rain Vaikmäe             Visa      EST Ei start      Ei start      Ei start


H16B 5km 13KP 2,87km 7KP

-----------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Ülar Meejärv             Võru      EST 00:41:39(  1) 00:21:51(  1) 01:03:30
  2 Sendijs Kangro           Azimuts OKLAT 00:42:08(  2) 00:25:25(  2) 01:07:33
  3 Zigmars Bertuks          Aluksne OKLAT 00:49:57(  3) 00:27:44(  3) 01:17:41


H18 8,8km 16KP 5,09km 16KP

-----------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kaarel Kork              Kobras    EST 01:01:30(  1) 00:33:27(  1) 01:34:57
  2 Jaagup Truusalu          Kape      EST 01:03:35(  2) 00:36:12(  3) 01:39:47
  3 Kaur Kase                Võru      EST 01:11:08(  6) 00:34:21(  2) 01:45:29
  4 Janek Lauter             PV SKK    EST 01:06:43(  4) 00:40:00(  5) 01:46:43
  5 Madars Bandenovics       ZVOC      LAT 01:03:56(  3) 00:43:51(  9) 01:47:47
  6 Martins Taube            ZVOC      LAT 01:12:52(  7) 00:37:54(  4) 01:50:46
  7 Kaarel Kure              Kobras    EST 01:07:46(  5) 00:46:02( 10) 01:53:48
  8 Martti Kivi              Võru      EST 01:14:58(  8) 00:42:40(  6) 01:57:38
  9 Toomas Sõukand           Võru      EST 01:20:45(  9) 00:43:35(  8) 02:04:20
 10 Jörgen Vaikjärv          Vunder    EST 01:31:29( 10) 00:43:06(  7) 02:14:35
 11 Mikk Tali                KEKRSK    EST 01:39:51( 12) 00:59:47( 12) 02:39:38
    Keio Hämäläinen          Kobras    EST Ei start      00:49:40( 11) Katk.
    Mattias Pilv             Visa      EST 01:33:52( 11) Ei start      Katk.
    Johannes Pohjala         HiisirastiFIN Ei start      Ei start      Ei start


D12A 3,4km 8KP 2,49km 6KP

-----------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Ilze Buza                Meridians LAT 00:22:52(  1) 00:17:10(  1) 00:40:02
  2 Daisy Kudre              Peko      EST 00:27:31(  4) 00:21:07(  3) 00:48:38
  3 Marelle Sulg             Orvand    EST 00:32:08(  6) 00:21:24(  5) 00:53:32
  4 Krist?ne Suta            ZVOC      LAT 00:27:27(  3) 00:26:14( 10) 00:53:41
  5 Karin Kallisma           HOK       EST 00:30:38(  5) 00:23:24(  7) 00:54:02
  6 Liga Valdmane            ZVOC      LAT 00:24:24(  2) 00:30:17( 13) 00:54:41
  7 Triinu Rooni             Orvand    EST 00:32:39(  7) 00:23:00(  6) 00:55:39
  8 Kaisa Raudkepp           Peko      EST 00:36:32( 10) 00:19:43(  2) 00:56:15
  9 Laura Joonas             Võru      EST 00:36:03(  9) 00:21:17(  4) 00:57:20
 10 Aveli Nurk               HOK       EST 00:34:22(  8) 00:24:22(  9) 00:58:44
 11 Linda Puusalu            Kobras    EST 00:37:43( 13) 00:23:38(  8) 01:01:21
 12 Marili Zimmermann        Kape      EST 00:36:43( 11) 00:27:14( 11) 01:03:57
 13 Eva Rozentale            ZVOC      LAT 00:37:06( 12) 00:37:22( 18) 01:14:28
 14 Helen Parik              Otepää SK EST 00:43:05( 14) 00:34:03( 15) 01:17:08
 15 Kristiina Kriisa         Võru      EST 00:52:39( 16) 00:30:27( 14) 01:23:06
 16 Karina Kivikas           Ilves     EST 00:50:54( 15) 00:35:45( 17) 01:26:39
 17 Zane Sulmeistare         Meridians LAT 00:59:52( 17) 00:43:59( 19) 01:43:51
 18 Noora Juhola             HiisirastiFIN 01:17:58( 18) 00:28:04( 12) 01:46:02
    Anniina Jasu             HiisirastiFIN  Tühist.      00:35:13( 16) Tühist.


D14A 4,3km 13KP 2,59km 8KP

-----------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Agnes Vask               Ilves     EST 00:37:13(  1) 00:20:45(  2) 00:57:58
  2 Linda Kreslina           GulbenesBJLAT 00:43:06(  2) 00:20:22(  1) 01:03:28
  3 Kadi-Liis Minn           JOKA      EST 00:43:45(  3) 00:22:53(  4) 01:06:38
  4 Nora Iibilda             Meridians LAT 00:45:32(  5) 00:23:34(  6) 01:09:06
  5 Jane Lauter              PV SKK    EST 00:45:03(  4) 00:24:19(  7) 01:09:22
  6 Kaia Kivikas             Ilves     EST 00:47:16(  8) 00:22:12(  3) 01:09:28
  7 Laura Nimante            ZVOC      LAT 00:46:55(  7) 00:24:56(  8) 01:11:51
  8 Britta Panker            MARU      EST 00:48:24(  9) 00:25:49(  9) 01:14:13
  9 Iiris Lüsi               HOK       EST 00:51:04( 11) 00:28:14( 11) 01:19:18
 10 Madli Jentson            Kape      EST 00:56:41( 13) 00:23:12(  5) 01:19:53
 11 Meidi Pihotalo           Tammed    EST 00:54:57( 12) 00:26:08( 10) 01:21:05
 12 Marta Korts-Laur         PV SKK    EST 00:48:52( 10) 00:32:23( 14) 01:21:15
 13 Laura Soosalu            Tammed    EST 01:00:29( 15) 00:30:00( 13) 01:30:29
 14 Gerli Viikmaa            West      EST 00:58:47( 14) 00:32:45( 15) 01:31:32
 15 Enni Juhola              HiisirastiFIN 01:10:04( 17) 00:29:45( 12) 01:39:49
 16 Elina Berzina            ZVOC      LAT 01:01:39( 16) 00:41:53( 16) 01:43:32
 17 Inka Lehto               HiisirastiFIN 01:31:52( 19) 00:43:29( 17) 02:15:21
    Rahel Valdmaa            Visa      EST 01:15:01( 18) Ei start      Katk.
    Teele Randman            Rakv      EST 00:46:31(  6) Ei start      Katk.


D14B 3,4km 8KP 2,49km 6KP

-----------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Sindija Siraka           GulbenesBJLAT 00:30:40(  1) 00:21:34(  1) 00:52:14
  2 Laura Ansone             ZVOC      LAT 00:37:22(  3) 00:23:50(  2) 01:01:12
  3 Sigrid Pau               Kobras    EST 00:35:38(  2) 00:25:55(  3) 01:01:33
  4 Justine Valdmane         ZVOC      LAT 00:40:47(  4) 00:34:07(  4) 01:14:54


D16A 6,2km 16KP 3,27km 10KP

-----------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
