VALIKORIENTEERUMISES
Vinso, 12.oktoober 2006. 
Korraldajad: OK Põlva Kobras
Põlva Maakonna Spordiliit
Koht Õpilase nimi Kool Läbitud Aeg Trahv Tulemus Punkte
    T 1-5 klass KP-de arv         
1 Doris Kudre Värska 9 59.22   27 30
2 Maarika Asi Viluste PK 8 59.49   24 27
3 Merlin Mahlakas Viluste PK 7 55.47   21 25
4 Anett Puskar Viluste PK 7 56.45   21 24
5 Merilyn Asi Viluste PK 7 57.31   21 23
6 Anet Suure Värska 7 59.27   21 22
7 Kristin Raudla V-Kuuste 6 54.29   18 21
8 Michelle Suur Põlva KK 6 58.24   18 20
9 Liis Toomas Värska 4 29.51   12 19
10 Emily Raudkepp Värska 4 31.41   12 18
11 Elina Amon Põlva ÜG 2 33.26   6 17
               
    T 6-7 klass          
               
1 Linda Puusalu Põlva ÜG 12 53.57   36 30
2 Kaisa Raudkepp Värska 11 51.31   33 27
3 Daisy Kudre Värksa 11 53.57   33 25
4 M-J Maidla Põlva KK 10 1.01.07 2 28 24
5 Anna-Maria Türk Põlva KK 9 56.25   27 23
6 Hele-Liis Peedosk Viluste PK 8 1.01.06 2 22 22
7 Liis Reile V-Kuuste 7 47.36   21 21
8 Kärt Kürsa Põlva KK 7 57.59   21 20
9 Carolin Kivistik  Räpina ÜG 6 38.28   18 19
10 Liisi Pau Põlva KK 6 41.56   18 18
11 Kaidi Käämer Räpina ÜG 6 44.48   18 17
12 Maarja-Liisa Rämson Räpina ÜG 6 45.41   18 16
13 Liisi Raudsepp V-Kuuste 6 52.36   18 15
14 Kelli Nigul V-Kuuste 6 57.23   18 14
15 Cärol Siim V-Kuuste 7 1.01.42 3 18 13
16 Isabella Kallas V-Kuuste 5 43.21   15 12
17 Janeli Rohtla Viluste PK 4 1.02.55 3 9 11
18 Merli Siim V-Kuuste ei start.        
               
    T 8-9 klass          
1 Merili Auser Värska 9 58.19   27 30
2 Annika Lang Viluste 8 59.02   24 27
3 Darja  Dovbõs Räpina ÜG 8 1.01.59 2 22 25
4 Kärt Tagel Räpina ÜG 7 45.10   21 24
5 Liis Kuusik Räpina ÜG 7 49.05   21 23
6 Kärolin Küla V-Kuuste 7 57.20   21 22
7 Liina Kõllamets V-Kuuste 7 1.01.26 2 19 21
8 Sigrid Pau Põlva KK 6 38.54   18 20
9 Sandra Paap Põlva ÜG 7 1.04.56 5 16 19
10 Johanna Kukk Räpina ÜG ei start.        
11 Maarja Liba V-Kuuste ei start.        
               
               
    T 10-12 klass          
               
1 Helena Heinväli Põlva KK 12 50.13   36 30
2 Triin Aedmäe Põlva ÜG 12 51.18   36 27
3 Maris Palopääl Põlva ÜG 12 55.52   36 25
4 Adele Puusalu Põlva ÜG 12 57.11   36 24
5 Ly  Trei Põlva ÜG 12 57.34   36 23
6 Kaidi Kattai Värska 11 59.24   33 22
7 Merit Tagel Räpina ÜG 7 46.13   21 21
8 Kadri Viilu Põlva KK 6 34.10   18 20
9 Katre Avarmaa Räpina ÜG 6 38.48   18 19
10 Dairi Kase Räpina ÜG 5 40.17   15 18
               
    P 1-5 klass          
1 Oliver Jõgeva Põlva ÜG 12 51.38   36 30
2 Priit Võsupärg Põlva ÜG 12 54.40   36 27
3 Erik Listman Põlva ÜG 8 46.20   24 25
4 Martin Zvirblis Põlva ÜG 8 51.22   24 24
5 Kevin Hallap Värska 8 59.56   24 23
6 Jaspar Jõesalu Värska 6 36.52   18 22
7 Tauri Talumees Viluste PK 6 38.19   18 21
8 Mauno Kapten Värska 6 39.49   18 20
9 Mait Poolak Mikitamäe  6 39.53   18 19
10 K.H.Kolina V-Kuuste 6 46.14   18 18
11 Samy Tammpere Viluste PK 6 48.02   18 17
12 Gert Kokamägi Viluste PK 6 50.07   18 16
13 Alo Vals V-Kuuste 6 56.50   18 15
14 Kristen Kivisild Viluste PK 6 59.12   18 14
15 Mihkel Treimann V-Kuuste 6 1.00.36 1 17 13
16 Siim Konsap Räpina ÜG 7 1.03.30 4 17 12
17 Märt Tolmusk Räpina ÜG 5 38.31   15 11
18 Mihkel Oja Mikitamäe  5 51.12   15 10
19 Martin Kietzer V-Kuuste 5 51.38   15 9
20 Kaarel Pent Viluste PK 6 1.03.00 3 15 8
21 Magnus Kapten Värska 7 1.05.48 6 15 7
22 Rommi Nigul V-Kuuste 1 56.40   3 6
23 Alo Korju V-Kuuste 6 1.17.33 18 0 5
  Rainer Malin V-Kuuste ei start.        
  Madis Poolak Mikitamäe  ei start.        
               
    P 6-7 klass          
1 Reigo Teervalt Värska 12 51.57   36 30
2 Taavi Hernits V-kuuste 8 50.35   24 27
3 Martin Küla V-kuuste 8 56.36   24 25
4 Otto Kietzer V-kuuste 8 58.24   24 24
5 Ardo Klaos Mooste PK 8 1.00.32 1 23 23
6 Kert Preden Räpina ÜG 7 48.23   21 22
7 Ilja Balanov Räpina ÜG 7 55.15   21 21
8 Edvard Korb Mooste PK 7 58.28   21 20
9 Kristjan Kosemäe Räpina ÜG 6 36.38   18 19
10 Markus Otsus Räpina ÜG 6 39.39   18 18
11 Martin Selter Mooste PK 6 45.44   18 17
13 Ivo Vals V-kuuste 5 49.40   15 16
12 Martin Lond V-kuuste 5 1.00.26 1 14 15
14 Tarmo Leppik Viluste PK 4 56.43   12 14
    P 8-9 klass          
1 Raido Mitt Põlva ÜG 12 41.26   36 30
2 Rene Post Põlva KK 12 49.59   36 27
3 Sander Linnus Värska 12 52.42   36 25
4 Antti Siima Põlva KK 12 57.01   36 24
5 Sven Pabstel Mooste PK 10 52.07   30 23
6 Tanel Pütsep Mooste PK 10 54.51   30 22
7 Karl Kürsa Põlva KK 10 1.00.10 1 29 21
8 Priit Kukumägi Mikitamäe 7 41.00   21 20
9 Andrei Svi`stú Räpina ÜG 7 55.13   21 19
10 Alo Toe Mikitamäe 6 37.05   18 18
11 Kauri Kütt Räpina ÜG 6 56.00   18 17
  Roomet Allese Mooste PK ei start.        
  Taaniel Tooming Põlva ÜG ei start.        
               
    P 10-12  klass          
102 Tiit Toomas Värska 12 39.47   36 30
105 Martin Marga Põlva KK 12 51.10   36 27
107 Vallo Männiste Põlva KK 12 52.15   36 25
103 Risto Rebane Põlva KK 12 53.00   36 24
106 Margus Klaos Põlva ÜG 12 54.51   36 23
111 Erki Otsus Räpina ÜG 10 1.08.50 9 21 22
104 Kaspar Kork Põlva ÜG ei start