XIX Koprakarikas 3-5. august 2007
Lühirada
3.08.2007 Krootuse (Rajameister: Alar Assor)
Tavarada
4.08.2007 Krootuse (Rajameister: Alar Assor)
Tavarada
5.08.2007 Krootuse (Rajameister: Alar Assor)
D08NR  D09NR  D10NR  D12A  D12TR  D14A  D14B  D16A  D16B  D18  D20  D21A  D21B  D21C  D21E  D35  D40  D45  D50  D55  D60  D65  D70 
H08NR  H09NR  H10NR  H12A  H12TR  H14A  H14B  H16A  H16B  H18  H20  H21A  H21B  H21C  H21E  H35  H40  H45  H50  H55  H60  H65  H70  H75 

D08NR

1929m 6KP
1649m 5KP
1330m 5KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Teele Telgma                                        EST 01:31.56   00:38.23(1)  00:28.37(1)  00:24.56(2)    
  2. Ingrid Sooberg                                      EST 01:43.00   00:40.54(2)  00:38.56(3)  00:23.10(1)    
  3. Ksenija Shved                  SRD                  EST 01:48.47   00:42.52(3)  00:35.37(2)  00:30.18(3)    
D09NR

1929m 6KP
1649m 5KP
1330m 5KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Emily Raudkepp                 Peko                 EST 00:54.39   00:20.21(1)  00:18.25(1)  00:15.53(1)    
  2. Stefanija Egle                 Kapa/Saulkrasti      LAT 01:02.25   00:22.56(2)  00:19.29(2)  00:20.00(3)    
  3. Kätlin Regiina Kirjanen        TAOK                 EST 01:05.00   00:24.56(3)  00:20.10(3)  00:19.54(2)    
  4. Kristin Viikmaa                West                 EST 01:18.17   00:29.55(4)  00:26.16(4)  00:22.06(4)    
D10NR

1929m 6KP
1649m 5KP
1330m 5KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Anete Cama                     Grundzaale           LAT 00:54.22   00:23.47(1)  00:18.53(2)  00:11.42(2)    
  2. Alina Kramarenko               SRD                  EST 00:57.02   00:29.38(4)  00:16.22(1)  00:11.02(1)    
  3. Johanna Karjus                 Võru                 EST 01:04.21   00:28.44(3)  00:21.38(5)  00:13.59(4)    
  4. Kristel Sibul                  Kobras               EST 01:05.07   00:27.26(2)  00:21.28(4)  00:16.13(7)    
  5. Aleksandra Leesment            SRD                  EST 01:05.25   00:31.32(6)  00:21.27(3)  00:12.26(3)    
  6. Eneli Maranik                  Kape                 EST 01:11.48   00:33.58(8)  00:22.57(6)  00:14.53(6)    
  7. Liis Toomas                    Peko                 EST 01:15.59   00:30.20(5)  00:24.14(7)  00:21.25(10)   
  8. Getter Matto                   Kobras               EST 01:20.11   00:33.02(7)  00:28.15(9)  00:18.54(9)    
  9. Hanna Hummal                   Kunda                EST 01:20.57   00:36.37(9)  00:30.02(10) 00:14.18(5)    
 10. Grete Slik                     Kobras               EST 01:25.16   00:41.42(10) 00:25.28(8)  00:18.06(8)    
D12A

2379m 9KP
3500m 14KP
3169m 11KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Margret Zimmermann             Kape                 EST 01:57.24   00:28.47(1)  00:51.21(2)  00:37.16(2)    
  2. Maret Lind                     Kape                 EST 02:10.17   00:36.50(4)  00:57.31(4)  00:35.56(1)    
  3. Jaana Olvet                    -                    EST 02:11.26   00:33.46(3)  00:51.07(1)  00:46.33(4)    
  4. Meeli-Heli Lepna               HOK                  EST 02:13.21   00:31.01(2)  00:53.37(3)  00:48.43(5)    
  5. Laura Pukite                   Kapa/Saulkrasti      LAT 03:12.33   01:17.30(7)  01:03.02(5)  00:52.01(6)    
  6. Margareth Pilv                 Visa                 EST 03:16.46   01:12.52(6)  01:05.37(6)  00:58.17(7)    
  7. Silvia Luup                                         EST 04:05.39   02:04.58(8)  01:17.50(8)  00:42.51(3)    
     Jekaterina Nikitina            SRD                  EST Katk       Katk         01:38.36(9)  Katk           
     Marie Tammemäe                 Orvand               EST Katk       00:43.08(5)  01:07.44(7)  Ei start       
     Ronja Björklund                Bjursås OK           SWE Tühist     Ei start     Vale KP      Ei start       
D12TR

1850m 6KP
1679m 5KP
1719m 5KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Meriliin Irves                 Võru                 EST 01:55.37   00:42.24(1)  00:37.33(1)  00:35.40(1)    
D14A

2609m 9KP
3680m 15KP
3740m 13KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Triinu Rooni                   Orvand               EST 01:57.54   00:29.32(1)  00:40.12(2)  00:48.10(5)    
  2. Linda Puusalu                  Kobras               EST 01:59.06   00:36.00(4)  00:38.28(1)  00:44.38(2)    
  3. Marili Zimmermann              Kape                 EST 02:06.44   00:36.43(5)  00:49.14(4)  00:40.47(1)    
  4. Laura Joonas                   Võru                 EST 02:09.26   00:40.36(7)  00:42.39(3)  00:46.11(4)    
  5. Kaisa Raudkepp                 Peko                 EST 02:17.33   00:32.53(3)  00:59.16(9)  00:45.24(3)    
  6. Evely Kaasiku                  JOKA                 EST 02:24.57   00:32.44(2)  00:58.17(8)  00:53.56(8)    
  7. Madli-Johanna Maidla           Kobras               EST 02:30.04   00:44.33(8)  00:52.56(5)  00:52.35(7)    
  8. Anna Madara  Perkone           Kapa/Saulkrasti      LAT 02:32.49   00:37.08(6)  00:57.52(7)  00:57.49(10)   
  9. Kristiina Vinkel               West                 EST 02:40.20   00:44.48(9)  01:05.10(12) 00:50.22(6)    
 10. Helen Parik                    Otepää SK            EST 02:54.17   00:51.23(11) 00:56.30(6)  01:06.24(15)   
 11. Karin Kallisma                 HOK                  EST 02:58.39   00:47.24(10) 01:11.18(14) 00:59.57(14)   
 12. Kärt Kürsa                     Kobras               EST 02:59.42   00:53.14(12) 01:08.35(13) 00:57.53(11)   
 13. Karina Kivikas                 Ilves                EST 03:19.06   00:55.02(13) 01:25.13(16) 00:58.51(13)   
 14. Silja Olesk                    Kobras               EST 03:20.41   01:23.38(14) 01:00.08(10) 00:56.55(9)    
 15. Marelle Sulg                   Orvand               EST 03:57.29   01:54.00(15) 01:04.44(11) 00:58.45(12)   
     Elin  Björklund                Bjursås OK           SWE Katk       Ei start     01:24.11(15) Ei start       
D14B

2330m 10KP
3500m 14KP
3169m 11KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Marianne Möller                Kobras               EST 03:02.57   01:36.33(2)  00:49.48(1)  00:36.36(1)    
  2. Eliise Harjak                  HOK                  EST 03:54.44   01:21.42(1)  01:38.33(3)  00:54.29(2)    
  3. Laurita  Priedite              Kapa/Saulkrasti      LAT 04:57.35   01:43.29(3)  01:20.58(2)  01:53.08(3)    
D16A

2890m 11KP
5099m 15KP
5070m 16KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Sigrid Ruul                    JOKA                 EST 02:13.26   00:32.44(1)  00:58.30(6)  00:42.12(1)    
  2. Britta Panker                  Ilves                EST 02:14.08   00:36.49(3)  00:52.58(3)  00:44.21(2)    
  3. Kadi-Liis Minn                 JOKA                 EST 02:18.11   00:38.57(5)  00:50.37(1)  00:48.37(4)    
  4. Katrin Vinkel                  West                 EST 02:22.25   00:40.55(7)  00:50.57(2)  00:50.33(7)    
  5. Kaia Kivikas                   Ilves                EST 02:29.40   00:38.12(4)  01:03.28(7)  00:48.00(3)    
  6. Agnes Vask                     Ilves                EST 02:30.26   00:43.00(8)  00:57.49(5)  00:49.37(6)    
  7. Jane Lauter                    PV SKK               EST 02:34.09   00:40.10(6)  00:57.16(4)  00:56.43(10)   
  8. Kerstin Uiboupin               Võru                 EST 02:35.20   00:34.33(2)  01:07.14(10) 00:53.33(8)    
  9. Madli Jentson                  Kape                 EST 02:52.29   00:48.45(10) 01:14.51(11) 00:48.53(5)    
 10. Marta Korts-Laur               PV SKK               EST 03:01.43   01:01.14(12) 01:04.01(8)  00:56.28(9)    
 11. Marta Olvet                    -                    EST 03:41.09   01:03.25(13) 01:28.08(15) 01:09.36(11)   
 12. Siiri Rist                     West                 EST 03:42.15   00:58.31(11) 01:20.08(13) 01:23.36(12)   
 13. Gerli Viikmaa                  West                 EST 03:57.29   01:10.12(14) 01:16.38(12) 01:30.39(14)   
     Rahel Valdmaa                  Visa                 EST Katk       Katk         Katk         01:28.51(13)   
     Meidi Pihotalo                 Tammed               EST Katk       01:17.25(15) 01:21.18(14) Ei start       
     Teele Randman                  Rakv                 EST Tühist     00:45.40(9)  01:06.18(9)  Vale KP        
D16B

2609m 9KP
3640m 14KP
3750m 13KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Iiris Lüsi                     HOK                  EST 02:36.34   00:50.44(1)  00:59.31(1)  00:46.19(1)    
  2. Ieva  Rotkovska                Kapa/Saulkrasti      LAT 02:45.21   00:58.02(3)  01:00.35(3)  00:46.44(2)    
  3. Laima Lupike                   Kapa/Saulkrasti      LAT 03:24.14   00:54.05(2)  00:59.59(2)  01:30.10(3)    
D18

3410m 12KP
5660m 15KP
5540m 19KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Nele Taba                      OK Ilves             EST 02:25.25   00:37.37(1)  00:52.09(1)  00:55.39(2)    
  2. Triin Aedmäe                   Kobras               EST 02:41.20   00:42.43(3)  00:54.36(3)  01:04.01(4)    
  3. Maria Zhuravskaja              SRD                  EST 02:43.47   00:45.44(4)  01:08.14(9)  00:49.49(1)    
  4. Hannula-Katrin Pandis          Ilves                EST 03:02.11   01:00.36(7)  00:59.49(5)  01:01.46(3)    
  5. Adele Puusalu                  Kobras               EST 03:11.19   00:52.20(6)  01:05.31(7)  01:13.28(5)    
  6. Laura Suur                     Visa                 EST 03:14.33   00:50.44(5)  01:04.46(6)  01:19.03(6)    
  7. Kristi Pellja                  JOKA                 EST 04:59.32   01:38.24(8)  01:56.11(10) 01:24.57(7)    
     Piibe Tammemäe                 Orvand               EST Katk       00:41.29(2)  00:56.40(4)  Ei start       
     Helena Heinväli                Kobras               EST Katk       Ei start     00:52.21(2)  Ei start       
     Karmen Alnek                   Võru                 EST Katk       Ei start     01:07.32(8)  Ei start       
D20

3810m 15KP
7469m 15KP
7360m 18KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Ly Trei                        Kobras               EST 03:01.22   00:35.19(2)  01:21.13(4)  01:04.50(1)    
  2. Eva-Maria Ehala                Rae                  EST 03:01.39   00:39.30(3)  01:15.54(2)  01:06.15(3)    
  3. Mariann Sulg                   Orvand               EST 03:08.33   00:48.35(5)  01:13.46(1)  01:06.12(2)    
  4. Eleri Hirv                     Võru                 EST 03:09.05   00:42.46(4)  01:17.21(3)  01:08.58(4)    
     Kati Rooni                     Orvand               EST Katk       00:34.36(1)  01:23.26(5)  Ei start       
D21A

3810m 15KP
5660m 15KP
5540m 19KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Helle Hallik                   JOKA                 EST 02:25.23   00:36.32(1)  00:58.06(1)  00:50.45(1)    
  2. Piia Paasma                    Tammed               EST 02:50.46   00:48.37(3)  01:04.15(2)  00:57.54(3)    
  3. Maarja Punak                   Kobras               EST 03:04.22   00:45.41(2)  01:15.14(5)  01:03.27(5)    
  4. Marilin Sulg                   Orvand               EST 03:05.22   00:54.40(5)  01:13.26(4)  00:57.16(2)    
  5. Anu Koppa                                           EST 04:43.07   01:44.32(8)  01:29.37(7)  01:28.58(7)    
  6. Mari Arold                     OKH                  EST 04:50.15   01:17.42(7)  01:31.54(8)  02:00.39(8)    
  7. Heli Haug                      EKSL                 EST 05:23.04   02:24.44(9)  01:33.06(9)  01:25.14(6)    
     Herje Aibast                                        EST Katk       00:50.28(4)  01:21.26(6)  Ei start       
     Triin Jõeveer                  EKSL                 EST Katk       01:15.27(6)  01:38.36(10) Katk           
     Ingrid Vehlmann                Mercury              EST Katk       Ei start     01:04.16(3)  00:59.23(4)    
D21B

3020m 11KP
5110m 13KP
4639m 12KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Anneli Pello                   Mercury              EST 02:12.47   00:32.27(2)  00:53.05(1)  00:47.15(1)    
  2. Heidi Prits                    Mercury              EST 02:28.30   00:33.54(3)  00:59.27(3)  00:55.09(5)    
  3. Inta Mihailova                 Auseklis             LAT 02:29.02   00:29.45(1)  01:01.57(6)  00:57.20(7)    
  4. Kristi Kirjanen                                     EST 02:33.44   00:40.52(6)  00:59.47(4)  00:53.05(3)    
  5. Ingrid Ranna                   Ilves                EST 02:58.15   00:50.01(10) 01:04.49(7)  01:03.25(9)    
  6. Anne-Ly Viikmaa                West                 EST 03:09.12   01:09.32(12) 01:00.46(5)  00:58.54(8)    
  7. Daisi Saetalu                                       EST 03:21.58   00:40.47(5)  01:44.50(11) 00:56.21(6)    
  8. Liana Varava                   KAPE                 EST 03:26.36   00:58.23(11) 01:19.26(9)  01:08.47(10)   
  9. Kaire Vinkel                   West                 EST 03:27.04   00:48.22(9)  01:28.03(10) 01:10.39(11)   
     Helina Vallaste                                     EST Katk       Ei start     00:58.58(2)  00:49.37(2)    
     Ruth Esta                      HOK                  EST Katk       00:41.40(7)  01:11.46(8)  Ei start       
     Juta Tarmak                    TON                  EST Katk       00:45.39(8)  Ei start     Ei start       
     Irita Pukite                   Kapa/Saulkrasti      LAT Tühist     00:40.29(4)  Vale KP      00:54.44(4)    
D21C

2330m 10KP
3500m 14KP
3750m 13KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Anneli Vellerind                                    EST 03:06.22   00:43.42(1)  01:10.27(1)  01:12.13(1)    
  2. Merike Mändsoo                 EKSL                 EST 03:47.11   00:51.26(2)  01:30.30(2)  01:25.15(3)    
  3. Cristin Kelder                                      EST 03:54.52   00:54.05(3)  01:40.39(3)  01:20.08(2)    
D21E

4469m 21KP
7639m 18KP
8890m 25KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Merike Vanjuk                  Kape                 ESP 02:49.59   00:36.20(2)  01:03.54(4)  01:09.45(1)    
  2. Elo Saue                       Ilves                EST 03:13.41   00:46.48(5)  01:09.55(5)  01:16.58(3)    
  3. Krista Mihailova               Auseklis             LAT 03:17.06   00:43.19(4)  01:16.28(6)  01:17.19(4)    
  4. Adrija Kulbokaite              GESTAS Vilnius LTU   LTU 03:55.04   00:56.32(6)  01:33.50(7)  01:24.42(5)    
     Kirti Rebane                   Tammed               EST Katk       00:35.17(1)  01:01.07(2)  Ei start       
     Anu Annus                      Peko                 EST Katk       00:40.11(3)  Ei start     Ei start       
     Annika Rihma                   Kobras               EST Katk       Ei start     01:00.47(1)  Ei start       
     Liis Johanson                  Kobras               EST Tühist     Vale KP      01:03.09(3)  01:16.18(2)    
D35

2890m 11KP
5660m 15KP
5540m 19KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Triin Vask                     Ilves                EST 02:17.24   00:33.53(2)  00:55.40(2)  00:47.51(1)    
  2. Jana Kink                      Kape                 EST 02:18.18   00:33.19(1)  00:54.40(1)  00:50.19(2)    
  3. Minija Pääslane                Ilves                EST 02:34.23   00:34.03(3)  01:01.40(3)  00:58.40(3)    
  4. Meelike Pandis                 Ilves                EST 03:02.32   00:49.48(5)  01:12.07(4)  01:00.37(4)    
  5. Ella Shved                     SRD                  EST 03:19.16   00:46.34(4)  01:18.08(5)  01:14.34(5)    
  6. Maari Idnurm                   Orion                EST 03:43.33   01:00.03(6)  01:25.17(7)  01:18.13(7)    
  7. Ilvi Vare                      EKSL                 EST 03:45.18   01:04.05(7)  01:24.26(6)  01:16.47(6)    
D40

2890m 11KP
5660m 15KP
5540m 19KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Airi Alnek                     Võru                 EST 02:31.03   00:32.33(1)  00:59.50(1)  00:58.40(1)    
  2. Pilvi-Heli Vettik              Rae                  EST 02:35.58   00:33.01(2)  01:01.44(2)  01:01.13(2)    
  3. Inger Jalakas                  KEKRSK               EST 03:00.36   00:52.19(6)  01:06.05(3)  01:02.12(4)    
  4. Lea Leppik                     TAOK                 EST 03:02.48   00:49.24(4)  01:08.37(4)  01:04.47(5)    
  5. Rutti Räbovoitra               MARU                 EST 03:10.17   00:48.34(3)  01:20.13(5)  01:01.30(3)    
     Ellen Varik                    Kape                 EST Katk       00:52.34(7)  Ei start     01:29.54(7)    
     Elin Ilves                     Kape                 EST Katk       00:49.25(5)  Katk         01:05.48(6)    
D45

2859m 10KP
5099m 15KP
5070m 16KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Marje Viirmann                 KEKRSK               EST 02:16.19   00:31.47(2)  00:55.11(2)  00:49.21(1)    
  2. Tiina Oras                     Ilves                EST 02:17.40   00:29.27(1)  00:54.34(1)  00:53.39(2)    
  3. Gea Rennel                     KEKRSK               EST 02:49.16   00:45.20(4)  01:09.52(4)  00:54.04(3)    
  4. Juta Ainelo                    Ilves                EST 02:50.17   00:44.30(3)  01:09.30(3)  00:56.17(4)    
  5. Aino Koser                     Ilves                EST 03:36.47   01:00.08(8)  01:19.28(5)  01:17.11(5)    
  6. Ülle Põldoja                   Ilves                EST 03:56.01   00:52.44(5)  01:43.55(7)  01:19.22(6)    
  7. Mare Kitsnik                   Saku                 EST 04:10.18   00:56.26(6)  01:45.27(8)  01:28.25(7)    
  8. Leena Leesment                 SRD                  EST 04:55.39   01:05.20(9)  02:04.50(9)  01:45.29(8)    
     Maire Kure                     Kape                 EST Katk       Ei start     Katk         Ei start       
     Marianne Björklund             Bjursås OK           SWE Katk       Ei start     01:35.21(6)  Ei start       
     Iveta Holcmane                 Ogre                 LAT Katk       00:58.52(7)  Ei start     Ei start       
D50

2859m 10KP
5099m 15KP
5070m 16KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Ene Sulg                       Orvand               EST 02:28.59   00:38.51(2)  00:56.28(1)  00:53.40(1)    
  2. Siiri Poopuu                   JOKA                 EST 02:39.08   00:35.06(1)  01:03.57(2)  01:00.05(2)    
  3. Vaike Tomann                   Ilves                EST 03:20.54   00:42.58(3)  01:14.21(3)  01:23.35(6)    
  4. Asta Zimmerman                 OKH                  EST 03:27.58   00:47.03(4)  01:25.45(5)  01:15.10(5)    
  5. Anne Arold                     OKH                  EST 03:41.26   00:59.46(5)  01:28.41(6)  01:12.59(4)    
  6. Tiina Metsmaa                  Rakv                 EST 03:58.24   01:10.33(7)  01:22.03(4)  01:25.48(7)    
  7. Anu Pallon                     JOKA                 EST 04:31.59   01:10.05(6)  01:40.29(7)  01:41.25(9)    
     Eeva-Riita Liukkala                                 FIN Katk       Ei start     01:53.05(8)  01:28.51(8)    
     Anne Vaikjärv                  Vunder               EST Katk       Ei start     Ei start     01:07.24(3)    
D55

2609m 9KP
3680m 15KP
3740m 13KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Riina Kivikas                  Ilves                EST 02:00.35   00:35.09(4)  00:40.33(1)  00:44.53(4)    
  2. Anu Saue                       HOK                  EST 02:01.43   00:32.39(2)  00:49.57(6)  00:39.07(1)    
  3. Kersti Mardiste                KEKRSK               EST 02:04.14   00:36.40(6)  00:46.40(5)  00:40.54(2)    
  4. Liivi Parik                    Otepää SK            EST 02:13.59   00:32.12(1)  00:46.34(4)  00:55.13(7)    
  5. Tiiu Kaasik                    Ilves                EST 02:24.20   00:47.19(9)  00:46.05(3)  00:50.56(5)    
  6. Eha Kriks                      Rakv                 EST 02:25.12   00:35.16(5)  00:54.58(8)  00:54.58(6)    
  7. Leili Prans                    Ilves                EST 02:31.49   00:43.49(8)  00:51.34(7)  00:56.26(8)    
     Marika Pilt                    PV SKK               EST Tühist     00:33.45(3)  Vale KP      00:42.48(3)    
     Niina Karnit                   SRD                  EST Tühist     00:38.27(7)  00:42.49(2)  Vale KP        
D60

2609m 9KP
3680m 15KP
3740m 13KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Kaie Kivila                    Ilves                EST 02:29.58   00:38.11(1)  00:56.01(1)  00:55.46(1)    
  2. Maie Remmet                    -                    EST 04:09.15   01:15.44(2)  01:33.46(2)  01:19.45(2)    
D65

2609m 9KP
2939m 11KP
2990m 13KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Ilse Uus                       TON                  EST 01:47.42   00:35.03(1)  00:36.31(1)  00:36.08(1)    
  2. Maie Abram                     Ilves                EST 02:00.49   00:37.07(3)  00:43.03(3)  00:40.39(2)    
  3. Maire Raid                     Tammed               EST 02:12.53   00:36.53(2)  00:39.34(2)  00:56.26(4)    
  4. Maimu Tornberg                 Koop                 EST 02:53.13   00:59.46(6)  01:02.14(5)  00:51.13(3)    
  5. Anna Slavina                   Viga OK              LAT 02:59.28   00:48.58(4)  01:06.58(6)  01:03.32(5)    
     Ilona Vanaveski                Ilves                EST Tühist     00:50.33(5)  00:45.34(4)  Vale KP        
D70

2609m 9KP
2939m 11KP
2990m 13KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Elga Adrat                     TON                  EST 02:26.56   00:47.32(1)  00:51.25(1)  00:47.59(1)    
H08NR

1929m 6KP
1649m 5KP
1330m 5KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Aleksei Shved                  SRD                  EST 01:00.21   00:20.55(1)  00:20.04(3)  00:19.22(4)    
  2. Andres Rõõm                                         EST 01:01.11   00:27.36(5)  00:17.23(1)  00:16.12(2)    
  3. Martin Aadli                   Tammed               EST 01:03.53   00:26.08(3)  00:19.54(2)  00:17.51(3)    
  4. Sander Tomson                  Kobras               EST 01:04.26   00:26.08(3)  00:24.17(6)  00:14.01(1)    
  5. Lauri Põldoja                  Ilves                EST 01:07.39   00:24.44(2)  00:22.38(5)  00:20.17(5)    
  6. Vitali Shved                   SRD                  EST 01:12.19   00:29.24(7)  00:22.34(4)  00:20.21(6)    
  7. Kaspar Ranna                   -                    EST 01:18.12   00:28.27(6)  00:25.26(7)  00:24.19(7)    
  8. Jürgen Vainola                 Mercury              EST 01:46.25   00:38.52(9)  00:30.27(8)  00:37.06(8)    
     Raiko Marrandi                 JOKA                 EST Katk       00:35.51(8)  Ei start     Ei start       
H09NR

1929m 6KP
1649m 5KP
1330m 5KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Villu Serv                     Kobras               EST 01:04.09   00:30.22(1)  00:21.12(2)  00:12.35(1)    
     Richard Laid                   HOK                  EST Katk       00:47.27(2)  00:18.14(1)  Ei start       
H10NR

1929m 6KP
1649m 5KP
1330m 5KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Taavo-Patrik Pandis            Ilves                EST 00:50.21   00:19.06(1)  00:15.56(2)  00:15.19(4)    
  2. Mait Poolak                    Peko                 EST 00:52.35   00:21.12(2)  00:17.40(3)  00:13.43(2)    
  3. Mihkel Oja                     Peko                 EST 00:53.57   00:23.49(3)  00:15.30(1)  00:14.38(3)    
  4. Mihkel Sarap                   Ilves                EST 01:02.12   00:27.13(6)  00:18.59(5)  00:16.00(5)    
  5. Maikel Konsap                  Võru                 EST 01:02.28   00:29.01(7)  00:19.46(6)  00:13.41(1)    
  6. Rauno Sepp                     JOKA                 EST 01:02.43   00:26.56(5)  00:18.52(4)  00:16.55(6)    
  7. Kermo Aasmäe                   Lehola               EST 01:05.57   00:24.30(4)  00:22.42(7)  00:18.45(7)    
  8. Toomas Idnurm                  -                    EST 03:02.19   02:19.01(9)  00:24.27(8)  00:18.51(8)    
     Niks Ramanis                   Grundzaale           LAT Katk       00:29.29(8)  00:25.29(9)  Ei start       
H12A

2379m 9KP
3500m 14KP
3169m 11KP

Päeva tulemus 1 Etapid
Päeva tulemus 2 Etapid
Päeva tulemus 3 Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
  1. Tõnis-Torm Nöps                Ilves                EST 02:03.06   00:31.31(1)  00:55.46(2)  00:35.49(3)    
