XX Koprakarikas 2.-3. august 2008
Lühirada
02.08.2008 Prangli (Rajameister: Alar Assor)
Tavarada
03.08.2008 Prangli (Rajameister: Alar Assor)
M12A  M14A  M14B  M16A  M16B  M18  M20  M21A  M21B  M21C  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75 
N12A  N14A  N14B  N16A  N16B  N18  N20  N21A  N21B  N21C  N21E  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70 

M12A

1800m 6KP
3200m 7KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Vadim Shved                    SRD                  00:48.08   00:15.39(2)  00:32.29(1)    
   2. Andreas Aadli                  Tammed               00:52.06   00:17.37(6)  00:34.29(2)    
   3. Veiko Vinkel                   West                 00:55.23   00:14.12(1)  00:41.11(3)    
   4. Holger Post                    koop                 00:59.18   00:17.24(5)  00:41.54(4)    
   5. Märten Henrik Pais             West                 01:04.30   00:16.28(3)  00:48.02(5)    
   6. Kaupo Kaust                    Võru                 01:07.24   00:19.11(7)  00:48.13(6)    
   7. Janek Piirisild                Võru                 01:10.38   00:21.53(9)  00:48.45(7)    
   8. Mait Poolak                    Peko                 01:12.36   00:23.03(10) 00:49.33(8)    
   9. Maikel Konsap                  Võru                 01:14.38   00:21.48(8)  00:52.50(9)    
      Aivo Jõeleht                   HOK                  Katk       00:16.31(4)  Ei start       
      Mihhail Kalashnikov            SRD                  Tühist     00:37.50(11) Vale KP        
      Mihkel Oja                     Peko                 Ei start   Ei start     Ei start       
M14A

3000m 8KP
4900m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Juho Korhonen                  KouRa                01:06.07   00:30.00(4)  00:36.07(1)    
   2. Priit Võsupärg                 Kobras               01:10.50   00:30.19(6)  00:40.31(3)    
   3. Tõnis Laugesaar                Rakv                 01:11.50   00:26.47(2)  00:45.03(5)    
   4. Kristjan-Martin Kirjanen       TAOK                 01:14.04   00:34.05(9)  00:39.59(2)    
   5. Rait Ernits                    Võru                 01:15.41   00:30.05(5)  00:45.36(6)    
   6. Simo Hasu                      KouRa                01:16.46   00:27.32(3)  00:49.14(8)    
   7. Reigo Teervalt                 Peko                 01:20.00   00:25.52(1)  00:54.08(11)   
   8. Anti Sõukand                   Võru                 01:20.20   00:36.12(10) 00:44.08(4)    
   9. Sander Lembra                  Võru                 01:23.34   00:32.37(8)  00:50.57(9)    
  10. Mihkel Tarve                   Kobras               01:32.11   00:43.56(14) 00:48.15(7)    
  11. Georg Kõlli                    Võru                 01:35.17   00:32.05(7)  01:03.12(14)   
  12. Kevin Koskinen                 Võru                 01:36.01   00:43.49(13) 00:52.12(10)   
  13. Kaspar Nummert                 Kape                 01:37.33   00:41.45(11) 00:55.48(12)   
  14. Matis Kalm                     Ilves                01:49.01   00:52.11(15) 00:56.50(13)   
  15. Joosep Hiielaan                Võru                 02:10.10   00:42.15(12) 01:27.55(15)   
      Oliver Jõgeva                  Kobras               Katk       00:55.29(16) Ei start       
M14B

2600m 8KP
3700m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Mattias Blehner                West                 00:57.01   00:23.54(1)  00:33.07(2)    
   2. Martin Zvirblis                Kobras               01:06.08   00:30.50(3)  00:35.18(3)    
   3. Kristjan Konsap                Võru                 01:33.25   00:37.45(5)  00:55.40(4)    
   4. Tanel Papp                     Võru                 01:34.33   00:25.04(2)  01:09.29(5)    
      Karlis Kosmatchevs                                  Katk       Ei start     00:29.12(1)    
      Lembit Nielson                 Juku-Peedu           Tühist     Vale KP      01:19.26(6)    
      Markus Konsap                  Võru                 Tühist     01:22.07(6)  Vale KP        
      Madis Poolak                   Peko                 Tühist     00:34.37(4)  Vale KP        
M16A

4000m 11KP
5900m 11KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Sergei Rjabõshkin              SRD                  01:18.34   00:30.52(2)  00:47.42(1)    
   2. Aleksandr Shved                SRD                  01:19.13   00:30.08(1)  00:49.05(2)    
   3. Taaniel Tooming                Kobras               01:25.07   00:32.25(4)  00:52.42(4)    
   4. Rene Post                      Kobras               01:27.51   00:31.40(3)  00:56.11(5)    
   5. Topi Hasu                      KouRa                01:32.44   00:40.30(7)  00:52.14(3)    
   6. Kaido Stroom                   KEKRSK               01:42.22   00:38.27(5)  01:03.55(10)   
   7. Björn Panker                   Ilves                01:43.50   00:40.39(8)  01:03.11(8)    
   8. Kaspar Karjus                  Võru                 01:44.04   00:40.27(6)  01:03.37(9)    
   9. Jüri Joonas                    Võru                 01:45.05   00:45.30(10) 00:59.35(7)    
  10. Kalev Ermits                   Võru                 01:50.42   00:51.33(12) 00:59.09(6)    
  11. Taavi Kalle Kiisler            KEKRSK               02:10.08   00:41.32(9)  01:28.36(11)   
  12. Henri Oru                      Võru                 02:31.15   00:45.36(11) 01:45.39(13)   
  13. Aleksander Tali                KEKRSK               02:31.50   00:56.51(13) 01:34.59(12)   
  14. Uku Andla                      Võru                 03:08.16   00:58.29(14) 02:09.47(14)   
      Indrek Pärn                    Visa                 Tühist     01:09.13(15) Vale KP        
M16B

3100m 8KP
4900m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Antti Siima                    Kobras               01:09.46   00:26.02(1)  00:43.44(1)    
   2. Artūrs Gulbis                  Grundzāle            01:12.04   00:26.24(2)  00:45.40(3)    
   3. Argo Rõzikov                   Peko                 01:19.27   00:34.15(7)  00:45.12(2)    
   4. Johannes Pärtel Truusalu       Kape                 01:21.04   00:28.42(3)  00:52.22(4)    
   5. Vaiko Vare                     EKSL/Eero            01:26.46   00:32.34(5)  00:54.12(5)    
   6. Mihkel Kase                    Peko                 01:28.00   00:33.39(6)  00:54.21(6)    
   7. Edgars Spirido                 Grundzāle            01:30.46   00:28.44(4)  01:02.02(8)    
   8. Rasmus Sotnik                  Otepää               01:35.48   00:35.51(8)  00:59.57(7)    
   9. Urmo Nielson                   Juku-Peedu           01:49.01   00:36.17(9)  01:12.44(9)    
      Martin Betlem                  EKSL                 Tühist     Vale KP      01:14.50(10)   
M18

4500m 14KP
7600m 14KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Lauri Sild                     Võru                 01:22.39   00:28.23(1)  00:54.16(1)    
   2. Jonatan Karjus                 Võru                 01:41.02   00:34.35(2)  01:06.27(2)    
   3. Erki Pellja                    Joka                 01:53.14   00:41.59(3)  01:11.15(3)    
   4. Ott-Kaarel Kalm                Ilves                02:00.18   00:43.15(4)  01:17.03(4)    
   5. Alar Kume                      Võru                 02:12.36   00:48.49(5)  01:23.47(5)    
   6. Marten Vunukainen              Kobras               02:23.02   00:56.25(10) 01:26.37(6)    
   7. Raul Reiljan                   Võru                 02:34.23   00:53.29(8)  01:40.54(7)    
   8. Artur Nevinski                 Võru                 02:37.47   00:52.36(7)  01:45.11(8)    
   9. Hannes Timmi                   Võru                 02:42.53   00:55.25(9)  01:47.28(9)    
  10. Rauno Kaiv                     Võru                 02:56.31   01:06.01(11) 01:50.30(10)   
  11. Priit Kukumägi                 Peko                 03:20.21   01:18.20(12) 02:02.01(11)   
      Marek Karm                     KEKRSK               Katk       00:50.12(6)  Ei start       
      Arvi Alamaa                    Orvand               Tühist     Vale KP      Vale KP        
M20

4900m 14KP
9600m 19KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Sven Oras                      Ilves                02:12.00   00:41.58(1)  01:30.02(2)    
   2. Mikk Tali                      KEKRSK               02:43.02   01:18.01(4)  01:25.01(1)    
   3. Kristjan Stroom                KEKRSK               02:46.17   00:57.53(2)  01:48.24(3)    
      Martin Marga                   Kobras               Katk       01:09.24(3)  Ei start       
      Priit Randman                  Rakvere              Ei start   Ei start     Ei start       
M21A

4900m 14KP
9600m 19KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Janek Lauter                   Lauter Team          02:06.33   00:49.13(2)  01:17.20(1)    
   2. Ott Rakkaselg                  HOK                  02:13.44   00:49.59(3)  01:23.45(2)    
   3. Mikko Hautala                  RUL                  02:32.43   00:49.12(1)  01:43.31(6)    
   4. Märt Kivila                    Ilves                03:00.32   00:58.08(4)  02:02.24(7)    
   5. Daniel Vasser                  EKSL                 03:15.05   01:06.12(5)  02:08.53(8)    
      Priit Pirksaar                 Joka                 Katk       Ei start     Katk           
      Andres Hiiemäe                 -                    Katk       Ei start     01:23.50(3)    
      Erik Saarts                    Võru                 Katk       Ei start     01:30.02(4)    
      Meelis Merenäkk                -                    Katk       Ei start     01:32.47(5)    
      Jürjo Lokk                                          Ei start   Ei start     Ei start       
M21B

3700m 9KP
6600m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Māris Stabiņš                  Grundzāle            01:20.47   00:28.51(3)  00:51.56(1)    
   2. Aivar Sarap                                         01:25.16   00:28.00(2)  00:57.16(2)    
   3. Tanel Saue                     Mercury              01:28.29   00:30.37(4)  00:57.52(3)    
   4. Sander Blehner                 West                 01:33.33   00:33.05(8)  01:00.28(5)    
   5. Indrek Viikmaa                 West                 01:38.29   00:33.06(9)  01:05.23(9)    
   6. Arno Kruusmann                 KVÜÕA                01:39.11   00:32.18(6)  01:06.53(10)   
   7. Indrek Mahla                   Peko                 01:39.26   00:34.21(12) 01:05.05(8)    
   8. Margus Jänes                   Orvand               01:40.07   00:35.40(15) 01:04.27(7)    
   9. Jaanus Olop                    -                    01:40.15   00:32.46(7)  01:07.29(13)   
  10. Mart Sooberg                   Võru                 01:43.50   00:39.25(18) 01:04.25(6)    
  11. Priit Roots                    -                    01:47.30   00:40.25(20) 01:07.05(12)   
  12. Viljar Vainola                 Mercury              01:49.22   00:38.36(17) 01:10.46(15)   
  13. Mattias Pilv                   Visa                 01:49.45   00:35.06(14) 01:14.39(16)   
  14. Sander Valvas                  -                    01:52.01   00:36.19(16) 01:15.42(17)   
  15. Veiko Aaviste                  PVK                  01:52.10   00:35.03(13) 01:17.07(18)   
  16. Silver Rebenits                Kape                 01:55.36   00:33.54(10) 01:21.42(19)   
  17. Ragnar Ilp                                          02:05.50   00:39.51(19) 01:25.59(20)   
  18. Eldur Orupõld                  Visa                 02:26.22   00:51.51(23) 01:34.31(21)   
  19. Art Arvisto                    -                    02:35.21   00:56.18(25) 01:39.03(22)   
  20. Raimond Pilv                   Visa                 02:37.40   00:52.30(24) 01:45.10(23)   
      Rain Vaikmäe                   Visa                 Katk       00:41.39(21) Ei start       
      Mati Pärn                      -                    Katk       Ei start     01:10.43(14)   
      Vallo Vardja                                        Katk       00:34.04(11) Ei start       
      Tarmo Klaar                    Ilves                Katk       Ei start     00:58.33(4)    
      Rünno Sulg                     Arco Vara SK         Katk       Ei start     01:07.00(11)   
      Taavi Kuha                     Kape                 Tühist     00:27.05(1)  Vale KP        
      Riho Enni                                           Tühist     00:44.36(22) Vale KP        
      Raino Leopard                                       Tühist     00:31.22(5)  Vale KP        
      Taavo Raun                                          Ei start   Ei start     Ei start       
M21C

3100m 8KP
4900m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Oleg Koshik                    SRD                  01:48.35   00:44.56(2)  01:03.39(1)    
   2. Jaan Tohus                                          02:03.34   00:49.29(3)  01:14.05(2)    
   3. Villu Kivimäe                  EKSL                 02:14.38   00:44.33(1)  01:30.05(3)    
M21E

5900m 17KP
11400m 21KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Timo Sild                      Võru                 01:54.24   00:40.32(1)  01:13.52(1)    
   2. Erkki Aadli                    Tammed               02:10.21   00:43.27(4)  01:26.54(6)    
   3. Silver Eensaar                 Kobras               02:11.23   00:46.02(6)  01:25.21(4)    
   4. Marek Nõmm                     EKJ SK               02:11.24   00:43.04(3)  01:28.20(7)    
   5. Karli Lambot                   Orion                02:11.52   00:45.27(5)  01:26.25(5)    
   6. Kristo Heinmann                Ilves                02:12.01   00:47.36(8)  01:24.25(2)    
   7. Mattias Rennel                 KEKRSK               02:17.52   00:53.21(12) 01:24.31(3)    
   8. Tanel Kannel                   Rae ROK              02:23.44   00:48.43(9)  01:35.01(8)    
   9. Risto Kiilberg                 Tammed               02:24.19   00:47.03(7)  01:37.16(9)    
  10. Takashi Sakamoto                                    02:31.37   00:52.46(11) 01:38.51(10)   
  11. Jaagup Truusalu                Võru                 02:33.33   00:51.30(10) 01:42.03(12)   
  12. Tarmo Kuub                     -                    03:17.46   01:09.35(14) 02:08.11(15)   
      Darius Konotopetz              Coureurs de Bois     Katk       Ei start     01:59.48(14)   
      Kristian Pilbas                                     Katk       01:23.54(15) Ei start       
      Margus Andresson               LSF PT               Katk       02:37.17(17) Ei start       
      Tanel Taal                     Võru                 Katk       01:02.00(13) Ei start       
      Kaido Hallik                   Ilves                Katk       Ei start     01:40.36(11)   
      Peep Otstavel                  LSF PT               Katk       Ei start     01:44.58(13)   
      Alexey Zotov                   OK OMC               Tühist     Vale KP      Ei start       
      Aleksandr Minakov              OK OMC               Tühist     00:41.49(2)  Vale KP        
      Ian Smith                      CSU                  Tühist     01:36.25(16) Vale KP        
      Aleksandr Perstnev             Tiraspol             Ei start   Ei start     Ei start       
      Dmitrii Plamadeala             Tiraspol             Ei start   Ei start     Ei start       
      Igori Postica                  Tiraspol             Ei start   Ei start     Ei start       
      Andrei Severuhin               Tiraspol             Ei start   Ei start     Ei start       
      Timmo Tammemäe                 Orvand               Ei start   Ei start     Ei start       
      Lauri Tammemäe                 Orvand               Ei start   Ei start     Ei start       
      Ivan Isciuk                    Tiraspol             Ei start   Ei start     Ei start       
M35

4900m 14KP
9600m 19KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Ville Vinkel                   West                 01:48.09   00:35.53(1)  01:12.16(1)    
   2. Sven Rea                       MARU                 02:00.05   00:45.00(6)  01:15.05(2)    
   3. Mati Korrol                    Mercury              02:01.32   00:40.51(3)  01:20.41(3)    
   4. Margus Klementsov              Mercury              02:05.32   00:43.30(4)  01:22.02(4)    
   5. Danilo Piht                    Mercury              02:06.12   00:38.53(2)  01:27.19(6)    
   6. Aivar Leht                     Okas                 02:09.02   00:45.03(7)  01:23.59(5)    
   7. Rein Zaitsev                   Peko                 02:12.23   00:44.04(5)  01:28.19(7)    
   8. Enn Jõesaar                    sportnet             02:23.05   00:52.05(9)  01:31.00(8)    
   9. Arvo Laanemets                 TAOK                 02:24.00   00:49.09(8)  01:34.51(9)    
  10. Andres Hummal                  Kunda                02:44.09   00:54.35(10) 01:49.34(12)   
  11. Aivar Jõgiaas                                       02:54.31   01:12.30(12) 01:42.01(11)   
      Rünno Sulg                     Arco Vara SK         Katk       01:05.14(11) Ei start       
      Janek Orro                     -                    Katk       Ei start     01:35.44(10)   
      Paavo Rõigas                   Peko                 Tühist     Vale KP      Ei start       
      Janno Kivik                    Visa                 Ei start   Ei start     Ei start       
M40

4500m 14KP
7600m 14KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Meelis Zimmermann              Kape                 01:34.48   00:34.58(1)  00:59.50(1)    
   2. Raivo Pellja                   Joka                 01:42.40   00:38.46(2)  01:03.54(3)    
   3. Tenno Alamaa                   Orvand               01:46.09   00:41.01(4)  01:05.08(4)    
   4. Toomas Mast                    HOK                  01:48.44   00:46.52(8)  01:01.52(2)    
   5. Raul Hindov                    TON                  01:54.33   00:42.53(5)  01:11.40(5)    
   6. Taivo Tali                     KEKRSK               02:02.36   00:39.23(3)  01:23.13(7)    
   7. Johan Alenius                  IFK Lidingö          02:02.58   00:48.27(11) 01:14.31(6)    
   8. Andy Karjus                    Võru                 02:11.50   00:47.44(10) 01:24.06(8)    
   9. Sergei Shved                   SRD                  02:12.17   00:46.31(6)  01:25.46(9)    
  10. Indrek Jentson                 Kape                 02:20.46   00:46.48(7)  01:33.58(10)   
  11. Toomas Telgma                  Voller               02:38.18   00:57.49(14) 01:40.29(11)   
      Tõnu Lauter                    Lauter Team          Katk       00:48.28(12) Ei start       
      Lauri Leppik                   TAOK                 Katk       00:47.43(9)  Ei start       
      Tiit Olju                      Orvand               Katk       Ei start     01:46.29(12)   
      Ahti Bleive                    Kobras               Tühist     00:52.07(13) Vale KP        
      Priit Pääslane                 Ilves                Ei start   Ei start     Ei start       
M45

4000m 11KP
6600m 17KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Jaanus Reha                    Koop                 01:28.22   00:32.07(1)  00:56.15(1)    
   2. Maido Kaljur                   KEKRSK               01:33.03   00:33.19(2)  00:59.44(2)    
   3. Tõnu Ilves                     Kape                 01:40.10   00:37.57(6)  01:02.13(3)    
   4. Andres Talver                  Mercury              01:40.53   00:36.48(5)  01:04.05(4)    
   5. Mati Preitof                   KEKRSK               01:46.30   00:35.03(4)  01:11.27(8)    
   6. Raul Laas                      JOKA                 01:47.13   00:41.06(9)  01:06.07(6)    
   7. Ando Post                      koop                 01:52.08   00:45.33(10) 01:06.35(7)    
   8. Johannes Tasa                  Tammed               01:52.09   00:34.34(3)  01:17.35(10)   
   9. Urmas Tammemäe                 Orvand               01:55.15   00:38.49(7)  01:16.26(9)    
  10. Raul Olesk                     Kobras               02:01.12   00:40.15(8)  01:20.57(11)   
  11. Margus Jaanus                  Koop                 02:19.52   00:51.27(11) 01:28.25(12)   
  12. Hillar Nikkari                 SK RT                02:23.21   00:53.15(13) 01:30.06(13)   
  13. Priit Truusalu                 Kape                 02:33.26   00:53.14(12) 01:40.12(16)   
  14. Urmas Laev                     Mercury              02:33.27   01:03.19(15) 01:30.08(14)   
  15. Tõnu Loog                      Kobras               02:40.25   01:03.47(16) 01:36.38(15)   
  16. Jüri Ümarik                    -                    02:49.09   00:55.09(14) 01:54.00(17)   
      Toomas Tarve                   Kobras               Katk       Ei start     01:04.48(5)    
      Eduard Pukkonen                KEKRSK               Ei start   Ei start     Ei start       
M50

3400m 10KP
5900m 11KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Toivo Toomas                   PEKO                 01:21.28   00:27.10(1)  00:54.18(3)    
   2. Varis Peisenieks               Kapa                 01:21.52   00:30.33(4)  00:51.19(1)    
   3. Andres Minn                    JOKA                 01:23.18   00:29.20(3)  00:53.58(2)    
   4. Kaljo Julge                    Kape                 01:23.53   00:28.26(2)  00:55.27(5)    
   5. Anfris Kosmatchevs             Ogre                 01:25.43   00:30.52(5)  00:54.51(4)    
   6. Udo Lüüs                       Ilves                01:28.19   00:32.46(7)  00:55.33(6)    
   7. Paul Poopuu                    JOKA                 01:29.57   00:32.04(6)  00:57.53(7)    
   8. Tõnu Sikkal                    Kobras               01:43.53   00:38.19(13) 01:05.34(8)    
   9. Karl Teearu                    Otepää SK            01:46.54   00:34.26(8)  01:12.28(9)    
  10. Peep Eomois                    TAOK                 01:51.35   00:35.45(9)  01:15.50(12)   
  11. Sulev Kuiv                     TAOK                 01:52.44   00:38.09(12) 01:14.35(10)   
  12. Sulev Tuude                    West                 01:55.54   00:37.45(10) 01:18.09(13)   
  13. Enno Lelumees                  -                    01:56.05   00:41.16(14) 01:14.49(11)   
  14. Tauno Kure                     Kape                 01:57.35   00:37.56(11) 01:19.39(14)   
  15. Kalju Vaikjärv                 Vunder               02:14.24   00:44.35(15) 01:29.49(15)   
      Jaan Ainelo                    Ilves                Ei start   Ei start     Ei start       
M55

2900m 8KP
5900m 11KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Arvo Kivikas                   Ilves                01:20.54   00:27.40(2)  00:53.14(1)    
   2. Rein Kriks                     Rakv                 01:24.25   00:27.54(3)  00:56.31(2)    
   3. Riho Männi                     Lehola               01:25.48   00:28.11(4)  00:57.37(3)    
   4. Kalle Nelk                     Tammed               01:30.02   00:29.52(6)  01:00.10(4)    
   5. Koit Paasma                    Lehola               01:30.25   00:29.43(5)  01:00.42(5)    
   6. Jüri Rokko                     SK                   01:36.52   00:26.54(1)  01:09.58(8)    
   7. Heini Tammik                   Kape                 01:41.47   00:37.43(15) 01:04.04(6)    
   8. Mati Pilt                      West                 01:41.52   00:30.01(7)  01:11.51(9)    
   9. Anti Parik                     Otepää SK            01:44.43   00:34.46(12) 01:09.57(7)    
  10. Ilmar Kirjanen                 TAOK                 01:45.13   00:32.29(11) 01:12.44(10)   
  11. Rein Prank                     Kape                 01:48.41   00:31.48(10) 01:16.53(11)   
  12. Rein Hanstein                  Okas                 01:52.44   00:30.02(8)  01:22.42(12)   
  13. Toomas Puss                    Visa                 02:09.23   00:36.00(13) 01:33.23(13)   
  14. Ago Käis                       Kobras               02:23.29   00:37.12(14) 01:46.17(15)   
  15. Agu Lipping                    Hippok               02:40.56   01:02.34(16) 01:38.22(14)   
      Eero Ruokamo                   ONMKY                Katk       00:30.22(9)  Ei start       
M60

2000m 8KP
4800m 11KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Rafael Gordon                  West                 01:04.51   00:18.44(1)  00:46.07(1)    
   2. Mati Kallemets                 Okas                 01:06.43   00:20.19(2)  00:46.24(2)    
   3. Ants Tamm                                           01:09.39   00:22.13(6)  00:47.26(3)    
   4. Mihkel Mälter                  KEKRSK               01:10.18   00:21.38(5)  00:48.40(4)    
   5. Ülo Vainura                    Tammed               01:10.29   00:20.32(3)  00:49.57(6)    
   6. Kalju Toomas                   JOKA                 01:11.16   00:22.17(7)  00:48.59(5)    
   7. Ats Virumäe                    Võru                 01:17.14   00:24.47(9)  00:52.27(7)    
   8. Mati Poom                      TON                  01:18.08   00:24.09(8)  00:53.59(8)    
   9. Peep Koppel                    Koop                 01:23.21   00:20.58(4)  01:02.23(10)   
  10. Heiki Rammul                   Ilves                01:26.03   00:29.53(12) 00:56.10(9)    
  11. Agu Koppa                                           01:42.18   00:28.51(11) 01:13.27(11)   
  12. Tiit Koppel                    Orion                01:45.17   00:28.30(10) 01:16.47(12)   
  13. Jaan Loide                     KEKRSK               02:44.23   00:44.55(13) 01:59.28(13)   
      Toivo Saue                     HOK                  Ei start   Ei start     Ei start       
M65

2000m 8KP
3900m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Kalju Tilk                     OK"Orion"            01:08.14   00:22.15(3)  00:45.59(1)    
   2. Pertti Veijalainen             SkVuoksi             01:10.03   00:20.37(1)  00:49.26(2)    
   3. Jaan Orav                      TON                  01:17.11   00:24.35(5)  00:52.36(4)    
   4. Nikolai Kuha                   Kape                 01:17.52   00:22.37(4)  00:55.15(5)    
   5. Mihhail Taivere                Kape                 01:18.27   00:20.39(2)  00:57.48(7)    
   6. Tõnu Raid                      Tammed               01:18.40   00:26.20(9)  00:52.20(3)    
   7. Martin Tõrra                   Kobras               01:25.50   00:25.53(7)  00:59.57(8)    
   8. Aarne Mardiste                 KEKRSK               01:32.44   00:25.57(8)  01:06.47(9)    
   9. Rein Indlo                     KEKRSK               01:40.46   00:32.52(12) 01:07.54(10)   
  10. Rein Raid                      Kape                 01:44.05   00:24.53(6)  01:19.12(11)   
  11. Riho Kilp                      Tammed               01:50.11   00:29.00(10) 01:21.11(13)   
  12. Vello Krohn                    Tammed               02:01.10   00:41.50(14) 01:19.20(12)   
  13. Valter Ploom                   Tartu                02:14.17   00:37.31(13) 01:36.46(14)   
      Georg Sooberg                  Võru                 Tühist     Vale KP      00:55.15(5)    
      Lembit Vassil                  Ilves                Tühist     00:30.54(11) Vale KP        
      Rein Küttim                    Orion                Ei start   Ei start     Ei start       
M70

2000m 8KP
3900m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Heino Mardiste                 Kape                 01:21.00   00:26.26(2)  00:54.34(2)    
   2. Ilmar Kask                     Ilves                01:32.56   00:36.49(3)  00:56.07(3)    
   3. Heino Peeterson                West                 01:38.45   00:25.56(1)  01:12.49(4)    
   4. Valju Tali                     KEKRSK               02:05.13   00:45.43(4)  01:19.30(5)    
   5. Kalju Johanson                 Kobras               02:33.38   00:50.18(5)  01:43.20(6)    
      Endel Remmet                   Kape                 Tühist     Vale KP      00:49.54(1)    
M75

2000m 8KP
3900m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Edgar Tammik                   Orion                01:37.08   00:32.50(1)  01:04.18(2)    
   2. Heino Heinloo                  Tammed               01:42.38   00:39.37(4)  01:03.01(1)    
   3. Osvald Mõttus                  Lehola               01:49.12   00:36.21(3)  01:12.51(3)    
   4. Feliks Kipper                  Orion                01:49.46   00:33.03(2)  01:16.43(4)    
N12A

1800m 6KP
3200m 7KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Anete Čama                     Grundzāle            00:55.54   00:19.52(3)  00:36.02(3)    
   2. Marie Tammemäe                 Orvand               00:56.25   00:23.25(7)  00:33.00(1)    
   3. Alina Kramarenko               SRD                  00:59.46   00:25.49(10) 00:33.57(2)    
   4. Marianne Haug                  Võru                 01:02.20   00:17.22(1)  00:44.58(7)    
   5. Meriliin Irves                 Võru                 01:03.54   00:25.24(9)  00:38.30(4)    
   6. Eneli Maranik                  Kape                 01:05.39   00:20.45(5)  00:44.54(6)    
   7. Silvia Luup                    OK Võru              01:06.06   00:21.24(6)  00:44.42(5)    
   8. Kristel Sibul                  Kobras               01:08.02   00:19.59(4)  00:48.03(8)    
   9. Elina-Emiilie Leht             Okas                 01:22.19   00:18.19(2)  01:04.00(11)   
  10. Laura Tillo                    Peko                 01:24.41   00:34.35(12) 00:50.06(9)    
  11. Outi Hasu                      KouRa                01:35.34   00:23.45(8)  01:11.49(12)   
  12. Sofia Paes                     SRD                  01:36.30   00:37.24(13) 00:59.06(10)   
      Getter Matto                   Kobras               Tühist     00:31.59(11) Vale KP        
      Grete Slik                     Kobras               Ei start   Ei start     Ei start       
N14A

2000m 8KP
3700m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapp
Etapi tulemus 2 Etapp Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Päev 1       Päev 2           
   1. Margret Zimmermann             Kape                 00:53.52   00:19.55(1)  00:33.57(2)    
   2. Laura Joonas                   Võru                 00:55.06   00:22.29(2)  00:32.37(1)    
