XXIX Lõuna-Eesti Karikavõistlused 20.05.2007
Tavarada
20.05.2007 Piigaste (Rajameister: Kalle Ojasoo)
D12  D14  D16  D18  D20  D21A  D21B  D40  D50  D60  H12 
H14  H16  H18  H20  H21A  H21B  H40  H50  H60 

D12
2439m 8KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Margret Zimmermann             Kape                 EST 305275 00:26.38    
  2. Maret Lind                     Kape                 EST 227590 00:28.10    
  3. Kerda Timmusk                  PV SKK               EST 255747 00:29.36    
  4. Miri Thrane Odum               OK Ost               DEN 249642 00:31.18    
  5. Margareth Pilv                 Visa                 EST 223647 00:32.16    
  6. Meriliin Irves                 Võru                 EST 305743 00:38.39    
  7. Doris Kudre                    Peko                 EST 305486 00:38.46    
  8. Marianne Haug                  Võru                 EST 305917 00:41.15    
  9. Kristel Sibul                  Kobras               EST 255775 00:48.51    
 10. Silvia Luup                                         EST 218952 00:53.58    
 11. Grete Slik                     Kobras               EST 223617 01:04.55    
D14
4009m 14KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Linda Puusalu                  Kobras               EST 305349 00:34.23    
  2. Kaisa Raudkepp                 Peko                 EST 305351 00:37.19    
  3. Marili Zimmermann              Kape                 EST 305262 00:42.23    
  4. Madli-Johanna Maidla           Kobras               EST 255878 00:45.05    
  5. Marelle Sulg                   Orvand               EST 354043 00:45.06    
  6. Daisy Kudre                    Peko                 EST 305481 00:45.23    
  7. Laura Joonas                   Võru                 EST 305924 00:45.57    
  8. Karina Kivikas                 Ilves                EST 351671 00:47.27    
  9. Silja Olesk                    Kobras               EST 222880 00:47.59    
 10. Anna-Maria Türk                Kobras               EST 223602 00:49.19    
 11. Kärt Kürsa                     Kobras               EST 352365 00:55.47    
 12. Marianne Möller                Kobras               EST 223618 00:57.17    
 13. Helen Parik                    Otepää SK            EST 305055 00:57.55    
D16
4980m 13KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Britta Panker                  Ilves                EST 305755 00:45.49    
  2. Agnes Vask                     Ilves                EST 302814 00:46.18    
  3. Kaia Kivikas                   Ilves                EST 354086 00:48.25    
  4. Jane Lauter                    PV SKK               EST 305069 00:49.53    
  5. Kerstin Uiboupin               Võru                 EST 305702 00:52.35    
  6. Marta Korts-Laur               PV SKK               EST 255749 00:57.06    
  7. Madli Jentson                  Kape                 EST 352398 00:57.17    
D18
6259m 18KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Triin Aedmäe                   Kobras               EST 999080 00:51.32    
  2. Piibe Tammemäe                 Orvand               EST 305449 00:55.13    
  3. Karmen Alnek                   Võru                 EST 352357 00:56.58    
  4. Nele Taba                      Ilves                EST 305219 00:56.59    
  5. Maria Zhuravskaja              SRD                  EST 255730 00:57.05    
  6. Helena Heinväli                Kobras               EST 999078 00:58.26    
  7. Adele Puusalu                  Kobras               EST 305348 01:07.29    
  8. Laura Suur                     Visa                 EST 218337 01:11.00    
  9. Hannula-Katrin Pandis          Ilves                EST 500200 01:12.39    
     Kristi Pellja                  JOKA                 EST 305142 Vale KP     
D20
6830m 18KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Ly Trei                        Kobras               EST 999077 01:00.40    
  2. Eleri Hirv                     Võru                 EST 504034 01:02.50    
  3. Grete Gutmann                  Rae                  EST 305512 01:06.01    
  4. Mirjam Rauba                   Võru                 EST 305662 01:18.59    
D21A
6830m 18KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Merike Vanjuk                  Kape                 EST 760603 00:53.16    
  2. Liis Johanson                  Kobras               EST 305313 00:58.07    
  3. Elo Saue                       Ilves                EST 305215 01:01.26    
  4. Triin Vask                     Ilves                EST 305226 01:03.26    
  5. Katri Hirv                     Võru                 EST 350006 01:29.07    
  6. Heli Haug                      Võru                 EST 305927 02:08.00    
D21B
4980m 13KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Ingrit Kala                    Peko                 EST 305479 00:49.34    
  2. Helle Hallik                   JOKA                 EST 305148 00:49.47    
  3. Kersti Kristjuhan              HOK                  EST 218310 00:57.13    
  4. Külli Leiger                   Kape                 EST 351667 00:57.46    
  5. Inga Karu                      Rae                  EST 218347 00:59.27    
  6. Ãœlle Pellja                    JOKA                 EST 302849 01:07.18    
     Kairit Sikkal                  Tartu suusaklubi     EST 218338 Katk        
D40
6259m 18KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Charlotte Thrane               OK Ost               DEN 263556 00:47.29    
  2. Lea Leppik                     TAOK                 EST 305616 01:01.10    
  3. Airi Alnek                     Võru                 EST 305657 01:03.45    
  4. Juta Ainelo                    Ilves                EST 305197 01:08.39    
  5. Saima Värton                   Kobras               EST 305344 01:10.20    
  6. Tiina Oras                     Ilves                EST 305206 01:11.54    
  7. Rutti Räbovoitra               MARU                 EST 305756 01:18.01    
  8. Mare Jentson                   Kape                 EST 227589 01:29.36    
  9. Ellen Varik                    Kape                 EST 305706 01:34.41    
 10. Ülle Põldoja                   Ilves                EST 305208 01:57.29    
D50
4980m 13KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Ene Sulg                       Orvand               EST 305470 00:50.54    
  2. Marje Tobreluts                Kobras               EST 406016 00:52.07    
  3. Tiiu Kaasik                    Ilves                EST 305104 00:55.20    
  4. Liivi Parik                    Otepää SK            EST 305474 00:57.04    
  5. Tiina Talisoo                  Orvand               EST 218329 00:57.16    
  6. Riina Kivikas                  Ilves                EST 305202 00:59.21    
  7. Vaike Tomann                   Ilves                EST 255950 01:17.00    
D60
4009m 14KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Maie Abram                     Ilves                EST 305196 00:53.17    
  2. Kaie Kivila                    Ilves                EST 354089 00:59.38    
H12
2439m 8KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Martin Zvirblis                Kobras               EST 255882 00:23.14    
  2. Kaspar Nummert                 Kape                 EST 335685 00:24.52    
  3. Vadim Shved                    SRD                  EST 960514 00:25.02    
  4. Anti Sõukand                   Võru                 EST 305684 00:31.48    
  5. Sander Lembra                  Võru                 EST 305919 00:37.19    
  6. Mihkel Oja                     Peko/Mikitamäe       EST 305494 00:40.42    
  7. Timo Tiirats                   -                    EST 305720 00:41.21    
  8. Jaspar Jõesalu                 Peko                 EST 406036 00:44.33    
  9. Mauno Kapten                   Peko                 EST 305487 00:48.56    
 10. Rene Oper                      Peko/Mikitamäe       EST 305493 00:50.37    
 11. Kevin Hallop                   Peko                 EST 500752 00:52.31    
     Erik Kadak                     Kape                 EST 305272 Vale KP     
H14
4980m 13KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Priit Võsupärg                 Kobras               EST 352386 00:44.14    
  2. Kristjan-Martin Kirjanen       TAOK                 EST 227532 00:48.13    
  3. Oliver Jõgeva                  Kobras               EST 352364 00:49.01    
  4. Kaspar Karjus                  Võru                 EST 305913 00:52.18    
  5. Uku Andla                      Võru                 EST 350011 00:58.32    
  6. Rait Ernits                    Võru                 EST 350010 01:09.30    
  7. Matis Kalm                     Ilves                EST 305722 01:11.29    
  8. Mihkel Kase                    Peko/Mikitamäe       EST 305748 01:15.22    
  9. Argo Rõzikov                   -                    EST 305930 01:17.19    
 10. Deniss Shved                   SRD                  EST 305586 01:20.01    
H16
6169m 14KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Raido Mitt                     Kobras               EST 501247 00:39.49    
  2. Marius Thrane Odum             OK Ost               DEN 263557 00:42.55    
  3. Kenny Kivikas                  Ilves                EST 503327 00:42.58    
  4. Tauno Tiirats                  Ilves                EST 305723 00:45.45    
  5. Jonatan Karjus                 Võru                 EST 305929 00:47.09    
  6. Sergei Rjabõshkin              SRD                  EST 218377 00:48.26    
  7. Taaniel Tooming                Kobras               EST 218343 00:51.05    
  8. Aleksandr Shved                SRD                  EST 920324 00:53.55    
  9. Rene Post                      Kobras               EST 305308 00:54.54    
 10. Jüri Joonas                    Võru                 EST 305681 00:55.46    
 11. Ott-Kaarel Kalm                Ilves                EST 305721 00:56.01    
 12. Kalev Ermits                   Võru                 EST 352358 00:56.58    
 13. Raul Reiljan                   Võru                 EST 350013 00:59.55    
 14. Sander Linnus                  Peko                 EST 305483 01:01.06    
 15. Kaarel Klamas                  PV SKK               EST 255731 01:04.22    
 16. Antti Siima                    Kobras               EST 223609 01:07.51    
 17. Rauno Kaiv                     Võru                 EST 305742 01:15.00    
 18. Tauri Tõugjas                  Võru                 EST 350004 01:16.52    
 19. Artur Nevinski                 Võru                 EST 350008 01:18.26    
 20. Henri Oru                      Võru                 EST 350003 01:20.31    
H18
7780m 16KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Lauri Sild                     võru                 EST 504037 00:47.56    
  2. Kristo Heinmann                Ilves                EST 890913 00:52.17    
  3. Kaspar Kork                    Kobras               EST 501248 00:55.35    
  4. Erki Pellja                    JOKA                 EST 305141 00:57.18    
  5. Sven Oras                      Ilves                EST 305760 01:05.43    
  6. Hannes Timmi                   Võru                 EST 305664 01:06.35    
  7. Margus Klaos                   Kobras               EST 223601 01:25.35    
  8. Georg Onoper                   Võru                 EST 354087 02:07.56    
     Rain Vaikmäe                   Visa                 EST 218391 Katk        
H20
10250m 23KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Timo Sild                      Võru                 EST 504059 00:57.46    
  2. Martin Simpson                 Kobras               EST 503335 01:08.46    
  3. Kaur Kase                      Võru                 EST 305428 01:17.52    
  4. Kaarel Kure                    Kobras               EST 305321 01:33.40    
  5. Kaarel Nummert                 Kape                 EST 255477 01:50.47    
     Mattias Rennel                 KEKRSK               EST 305297 Katk        
H21A
10250m 23KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Erkki Aadli                    Tammed               EST 506003 00:56.12    
  2. Andreas Kraas                  EKJ SK               EST 506005 00:58.17    
  3. Markus Puusepp                 Võru                 EST 504047 01:03.21    
  4. Peeter Pihl                    Tammed               EST 506007 01:04.58    
  5. Tarvo Avaste                   Sportnet             EST 305658 01:06.47    
  6. Alar Assor                     Kobras               EST 500493 01:10.21    
  7. Rein Zaitsev                   Peko                 EST 218323 01:13.44    
  8. Arvo Ambel                                          EST 503334 01:19.04    
  9. Kaido Hallik                   Ilves                EST 305067 01:23.09    
 10. Marek Atonen                   Lehola               EST 345796 01:32.09    
H21B
6259m 18KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Meelis Zimmermann              Kape                 EST 503330 00:44.18    
  2. Jürjo Lokk                     OKH                  EST 352375 00:46.50    
  3. Enn Jõesaar                    Sportnet             EST 305817 00:49.08    
  4. Aivar Jõgiaas                                       EST 218303 00:55.19    
  5. Janno Kivik                    Visa                 EST 255774 00:55.54    
  6. Andres Soome                   -                    EST 338118 00:57.20    
  7. Kristjan Leiger                Kape                 EST 351666 01:02.12    
  8. Märt Kivila                                         EST 223610 01:04.05    
  9. Raivo Panker                   MARU                 EST 305757 01:04.39    
 10. Silver Rebenits                Kape                 EST 305727 01:16.18    
 11. Eldur Orupõld                  Visa                 EST 218394 01:50.01    
 12. Raimond Pilv                   Visa                 EST 335853 01:57.06    
     Oliver Ojasoo                  Kobras               EST 350028 Katk        
     Tarmo Pöör                     LUS                  EST 218318 Vale KP     
H40
6259m 18KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Rasmus Odum                    OK Ost               DEN 500187 00:55.07    
  2. Olav Karu                      Rakv                 EST 227513 01:03.59    
  3. Andy Karjus                    Võru                 EST 305921 01:07.07    
  4. Aleksander Pritsik             Rakv                 EST 227517 01:10.03    
  5. Einar Luup                                          EST 305114 01:10.47    
  6. Raul Olesk                     Kobras               EST 352393 01:13.02    
  7. Sergei Shved                   SRD                  EST 305588 01:13.54    
  8. Lauri Leppik                   TAOK                 EST 641211 01:15.52    
  9. Indrek Jentson                 Kape                 EST 351669 01:18.15    
 10. Antti Roose                                         EST 354099 01:20.52    
 11. Tõnu Loog                      Kobras               EST 406014 01:25.01    
 12. Jüri Ümarik                                         EST 305126 01:27.06    
 13. Jaan Ainelo                    Ilves                EST 255642 01:29.12    
 14. Andres Hummal                  Kunda                EST 335697 01:30.05    
 15. Tiit Olju                      Orvand               EST 305461 01:32.41    
H50
6259m 18KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Kaljo Julge                    Kape                 EST 305260 00:51.33    
  2. Udo Lüüs                       Ilves                EST 305205 00:57.09    
  3. Heini Tammik                   Kape                 EST 305282 00:57.32    
  4. Tõnu Nurm                      Kobras               EST 305327 00:57.54    
  5. Rein Prank                     Kape                 EST 305276 01:00.22    
  6. Tõnu Sikkal                    Kobras               EST 305332 01:03.34    
  7. Kalle Nelk                     Orion                EST 303499 01:03.38    
  8. Tauno Kure                     Kape                 EST 406039 01:03.54    
  9. Enno Lelumees                                       EST 305570 01:09.19    
 10. Anti Parik                     Otepää SK            EST 305475 01:11.00    
 11. Toomas Puss                    Visa                 EST 305056 01:29.55    
 12. Karl Teearu                    Otepää SK            EST 305901 01:45.10    
     Madis Oras                     Ilves                EST 305207 Vale KP     
H60
4009m 14KP
Etapid Indeks
Koht Nimi                           Klubi                Maa Kiip   Tulemus       
  1. Peep Koppel                    Koop                 EST 302852 00:35.19    
  2. Mihhail Taivere                Kape                 EST 305281 00:39.28    
  3. Rein Raid                      Kape                 EST 352354 00:41.09    
  4. Agu Koppa                                           EST 255887 00:44.31    
  5. Tiit Koppel                    Orion                EST 302851 00:47.54    
  6. Ats Virumäe                    Võru                 EST 305680 00:53.43    
  7. Kalju Johanson                 Kobras               EST 305071 01:02.22    
OK Põlva KobrasRace Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2007, www.tak-soft.com 20.05.2007 15:43:00