Euromeeting Sprint

Põlva
30.09.2005-30.09.2005
Korraldaja: OK Põlva Kobras

Karina Boen Knudsen

D21E
Denamrk

102/223608
Result : 00:13:24 ( 29)

Result Day:1. : 00:13:24( 29)[Splits] [Result]
   1.  32   01:24 ( 41)  01:24 [ 41]  00:11     15,07 %   305m   4,59min/km 
   2.  33   02:36 ( 40)  01:12 [ 38]  00:11     18,03 %   277m   4,33min/km 
   3.  37   03:58 ( 41)  01:22 [ 37]  00:10     13,89 %   316m   4,32min/km 
   4.  38   04:35 ( 39)  00:37 [ 17]  00:02      5,71 %   122m   5,05min/km 
   5.  39   05:31 ( 42)  00:56 [ 35]  00:05      9,80 %   137m   6,81min/km 
   6.  44   06:35 ( 39)  01:04 [ 31]  00:08     14,29 %   145m   7,36min/km 
   7.  42   07:30 ( 33)  00:55 [ 22]  00:12     27,91 %   129m   7,11min/km 
   8.  43   07:52 ( 32)  00:22 [  8] -00:01     -4,35 %    48m   7,64min/km 
   9.  40   08:36 ( 30)  00:44 [ 22]  00:02      4,76 %   172m   4,26min/km 
  10.  45   10:05 ( 30)  01:29 [ 25]  00:09     11,25 %   279m   5,32min/km 
  11.  47   11:36 ( 30)  01:31 [ 27]  00:09     10,98 %   283m   5,36min/km 
  12.  50   13:00 ( 30)  01:24 [ 23]  00:09     12,00 %   308m   4,55min/km 
Finis       13:24 ( 29)  00:24 [ 24]  00:01      4,35 %   130m   3,08min/km 


"Vőistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005