Euromeeting Sprint

Põlva
30.09.2005-30.09.2005
Korraldaja: OK Põlva Kobras

Erik Andersson

H21E
Sweden

12/500097
Result : 00:15:17 ( 31)

Result Day:1. : 00:15:17( 31)[Splits] [Result]
   1.  31   01:14 ( 20)  01:14 [ 20]  00:00      0,00 %   344m   3,59min/km 
   2.  34   03:28 ( 48)  02:14 [ 47]  00:24     21,82 %   490m   4,56min/km 
   3.  35   04:14 ( 43)  00:46 [ 26]  00:07     17,95 %   131m   5,85min/km 
   4.  36   06:03 ( 35)  01:49 [ 17]  00:05      4,81 %   343m   5,30min/km 
   5.  37   07:31 ( 34)  01:28 [ 29]  00:17     23,94 %   271m   5,41min/km 
   6.  38   08:04 ( 37)  00:33 [ 30]  00:01      3,13 %   122m   4,51min/km 
   7.  39   08:46 ( 30)  00:42 [ 18]  00:03      7,69 %   137m   5,11min/km 
   8.  40   09:23 ( 27)  00:37 [ 23]  00:01      2,78 %   114m   5,41min/km 
   9.  41   10:06 ( 27)  00:43 [ 16]  00:04     10,26 %   170m   4,22min/km 
  10.  43   10:29 ( 27)  00:23 [ 38]  00:05     27,78 %    73m   5,25min/km 
  11.  44   11:12 ( 28)  00:43 [ 39]  00:06     16,22 %   138m   5,19min/km 
  12.  45   12:23 ( 33)  01:11 [ 51]  00:09     14,52 %   237m   4,99min/km 
  13.  46   13:30 ( 31)  01:07 [  8]  00:03      4,69 %   246m   4,54min/km 
  14.  48   14:03 ( 30)  00:33 [ 15]  00:02      6,45 %   146m   3,77min/km 
  15.  50   14:56 ( 30)  00:53 [ 16]  00:01      1,92 %   227m   3,89min/km 
Finis       15:17 ( 31)  00:21 [ 34]  00:02     10,53 %   130m   2,69min/km 


"Vőistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005