Euromeeting Sprint

Põlva
30.09.2005-30.09.2005
Korraldaja: OK Põlva Kobras

Antti Harju

H21E
Finland

61/44762
Result : 00:14:12 ( 2)

Result Day:1. : 00:14:12( 2)[Splits] [Result]
   1.  31   01:12 (  9)  01:12 [  9] -00:02     -2,70 %   344m   3,49min/km 
   2.  34   03:05 (  3)  01:53 [  2]  00:03      2,73 %   490m   3,84min/km 
   3.  35   03:47 (  3)  00:42 [  7]  00:03      7,69 %   131m   5,34min/km 
   4.  36   05:29 (  2)  01:42 [  2] -00:02     -1,92 %   343m   4,96min/km 
   5.  37   06:47 (  2)  01:18 [  8]  00:07      9,86 %   271m   4,80min/km 
   6.  38   07:17 (  2)  00:30 [  2] -00:02     -6,25 %   122m   4,10min/km 
   7.  39   07:57 (  2)  00:40 [  5]  00:01      2,56 %   137m   4,87min/km 
   8.  40   08:30 (  2)  00:33 [  3] -00:03     -8,33 %   114m   4,82min/km 
   9.  41   09:14 (  2)  00:44 [ 25]  00:05     12,82 %   170m   4,31min/km 
  10.  43   09:34 (  2)  00:20 [  7]  00:02     11,11 %    73m   4,57min/km 
  11.  44   10:19 (  2)  00:45 [ 49]  00:08     21,62 %   138m   5,43min/km 
  12.  45   11:25 (  2)  01:06 [ 37]  00:04      6,45 %   237m   4,64min/km 
  13.  46   12:29 (  2)  01:04 [  2]  00:00      0,00 %   246m   4,34min/km 
  14.  48   13:02 (  2)  00:33 [ 15]  00:02      6,45 %   146m   3,77min/km 
  15.  50   13:54 (  2)  00:52 [ 10]  00:00      0,00 %   227m   3,82min/km 
Finis       14:12 (  2)  00:18 [  2] -00:01     -5,26 %   130m   2,31min/km 


"Vőistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005